Cristina Bucsa vs Sara Bejlek
H2H-statistieken voor Cristina Bucsa vs Sara Bejlek: vergelijk één-op-één gegevens inclusief eerdere wedstrijden. De spelersstatistieken voor het huidige jaar omvatten ranglijstvergelijking en aantal wedstrijden en toernooien.
H2H Resultaten
2
Cristina Bucsa
—
0
Sara Bejlek
| Datum | Speler 1 | Score | Speler 2 | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Cristina Bucsa | 2 - 0 6-0 6-4 | Sara Bejlek | Guadalajara |
| 2026-08-31 | Sara Bejlek | 1 - 2 5-7 6-4 1-6 | Cristina Bucsa | Us Open |
H2H Statistieken
| Cristina Bucsa | Sara Bejlek | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 2 | Gespeelde Wedstrijden | 2 |
| 2 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Verloren | 2 |
| 4 | Gewonnen Sets | 1 |
| 1 | Verloren Sets | 4 |
Vormstatistieken
Cristina Bucsa
| 2026-09-19 | Iva Jovic | 0 - 2 |
| 2026-09-17 | Sara Bejlek | 2 - 0 |
| 2026-09-15 | Panna Udvardy | 2 - 0 |
| 2026-09-13 | Bianca Andreescu | 2 - 0 |
| 2026-09-05 | Coco Gauff | 0 - 2 |
| 2026-09-03 | Himeno Sakatsume | 2 - 1 |
| 2026-08-31 | Sara Bejlek | 2 - 1 |
| 2026-08-26 | Darja Vidmanova | 0 - 2 |
Sara Bejlek
| 2026-09-17 | Cristina Bucsa | 0 - 2 |
| 2026-09-15 | Alycia Parks | 2 - 0 |
| 2026-08-31 | Cristina Bucsa | 1 - 2 |
| 2026-08-23 | Coco Gauff | 0 - 2 |
| 2026-08-21 | Madison Keys | 2 - 1 |
| 2026-08-20 | Aryna Sabalenka | 2 - 0 |
| 2026-08-18 | Ekaterina Alexandrova | 2 - 1 |
| 2026-08-16 | Barbora Krejcikova | 2 - 0 |
| Cristina Bucsa | Sara Bejlek | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| 5 | Overwinningen | 5 |
| 3 | Verloren | 3 |
| 10 | Gewonnen Sets | 11 |
| 8 | Verloren Sets | 8 |
Spelersstatistieken (2026)
| Cristina Bucsa | Sara Bejlek | |
|---|---|---|
| 31 | Rang | 37 |
| 1 | Titels | 1 |
| 17 | Toernooien | 20 |
| 7 | Overwinningen | 10 |
| 8 | Verloren | 4 |
De bovenstaande gegevens voor de H2H-sectie Cristina Bucsa vs Sara Bejlek worden bijgewerkt met de nieuwste wedstrijden en resultaten. Dit is nuttig voor het maken van voorspellingen voor een Cristina Bucsa vs Sara Bejlek tenniswedstrijd.