Denis Shapovalov vs Jan-Lennard Struff
H2H Resultaten
3
Denis Shapovalov
—
7
Jan-Lennard Struff
| Datum | Speler 1 | Score | Speler 2 | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | Jan-Lennard Struff | 2 - 1 4-6 7-5 7-6(5) | Denis Shapovalov | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2022-11-24 | Jan-Lennard Struff | 2 - 1 6-3 4-6 7-6(2) | Denis Shapovalov | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2022-01-06 | Jan-Lennard Struff | 1 - 2 6-7(5) 6-4 3-6 | Denis Shapovalov | Atp Cup |
| 2021-10-29 | Jan-Lennard Struff | 2 - 0 6-4 6-3 | Denis Shapovalov | St. Petersburg |
| 2021-03-16 | Denis Shapovalov | 2 - 0 6-1 6-3 | Jan-Lennard Struff | Dubai |
| 2020-08-24 | Denis Shapovalov | 1 - 2 6-7(4) 6-3 4-6 | Jan-Lennard Struff | Cincinnati |
H2H Statistieken
| Denis Shapovalov | Jan-Lennard Struff | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 10 | Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| 3 | Overwinningen | 7 |
| 7 | Verloren | 3 |
| 10 | Gewonnen Sets | 17 |
| 17 | Verloren Sets | 10 |
Vormstatistieken
Denis Shapovalov
| 2026-10-29 | Taylor Fritz | 0 - 2 |
| 2026-10-28 | Remy Bertola | 2 - 0 |
| 2026-10-03 | Alejandro Tabilo | 2 - 1 |
| 2026-10-01 | Sho Shimabukuro | 2 - 0 |
| 2026-09-28 | Hubert Hurkacz | 1 - 2 |
| 2026-09-27 | Adrian Mannarino | 2 - 1 |
| 2026-09-25 | Vit Kopriva | 2 - 0 |
| 2026-09-24 | Tallon Griekspoor | 2 - 0 |
Jan-Lennard Struff
| 2026-11-05 | Casper Ruud | 0 - 2 |
| 2026-11-04 | Agustin Tirante Thiago | 2 - 1 |
| 2026-11-03 | Arthur Gea | 2 - 0 |
| 2026-10-31 | Jiri Lehecka | 1 - 2 |
| 2026-10-30 | Nuno Borges | 2 - 0 |
| 2026-10-29 | Novak Djokovic | 2 - 1 |
| 2026-10-28 | Yannick Hanfmann | 2 - 0 |
| 2026-10-25 | Tallon Griekspoor | 1 - 2 |
| Denis Shapovalov | Jan-Lennard Struff | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| 6 | Overwinningen | 5 |
| 2 | Verloren | 3 |
| 13 | Gewonnen Sets | 12 |
| 6 | Verloren Sets | 8 |
Spelersstatistieken (2026)
| Denis Shapovalov | Jan-Lennard Struff | |
|---|---|---|
| 37 | Rang | 83 |
| 0 | Titels | 0 |
| 19 | Toernooien | 22 |
| 8 | Overwinningen | 7 |
| 9 | Verloren | 11 |