🇦🇷 Bagnis/ Delbonis
- · Argentina
Bagnis/ Delbonis is een tennisspeler uit Argentina. Tijdens het seizoen 2026 heeft Bagnis/ Delbonis 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇦🇷 Argentina
Geboortedatum27.02.1990
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 134 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 137 | 0 | 45 | 29 | 1 | 2 | 44 | 26 | 0 | 1 |
| 2018 | 153 | 1 | 31 | 26 | 3 | 2 | 28 | 23 | 0 | 1 |
| 2017 | 933 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1178 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 638 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2014 | 423 | 1 | 30 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 2013 | 412 | 0 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 369 | 1 | 26 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2011 | 835 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 242 | 0 | 17 | 22 | 2 | 6 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| 2009 | 374 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Totaal | 3 | 182 | 159 | 50 | 48 | 120 | 104 | 12 | 7 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 | Carballes Baena/ Munar | 2-0 | 6-4 6-2 | Buenos Aires |
| 2022-01-20 | Mektic/ Pavic | 2-1 | 4-6 7-6(8) 6-4 | Australian Open |
| 2021-09-02 | Marcel Granollers-Pujol | 0-2 | 3-6 3-6 | Us Open |
| 2020-02-11 | Munar/ Ruud | 0-2 | 5-7 3-6 | Buenos Aires |
| 2017-01-18 | Baker/ Mektic | 0-2 | 6-7(4) 2-6 | Australian Open |
| 2016-04-06 | Pavic/ Venus | 0-2 | 6-7(7) 2-6 | Marrakech |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antalya | Hard | €300,000 |
| 2021 | Antalya | Hard | €300,000 |
| 2021 | Eastbourne | Gras | €609,065 |
| 2021 | Eastbourne | Gras | €609,065 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Hard | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Hard | $311,665 |
| 2021 | Miami | Hard | $4,299,205 |
| 2021 | Miami | Hard | $4,299,205 |
| 2021 | Monte Carlo | Klei | €2,082,960 |
| 2021 | Monte Carlo | Klei | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Klei | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Klei | €2,082,960 |
| 2021 | Rotterdam | Hard | €980,580 |
| 2021 | Rotterdam | Hard | €980,580 |