🇧🇷 Christian Oliveira
- · 56 · Brazil
Christian Oliveira is een tennisspeler uit Brazil. Tijdens het seizoen 2026 heeft Christian Oliveira 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇧🇷 Brazil
Geboortedatum01.01.1970
Leeftijd56
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1414 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 1355 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 1906 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | Juan Estevez | 0-2 | 2-6 1-6 | M15 Recife |
| 2024-08-21 | Pedro Boscardin Dias | 2-0 | 6-3 6-1 | M25 Belém |
| 2023-10-11 | Pedro Sakamoto | Retired | 3-0 | M25 Lajeado |
| 2022-10-20 | Nicolas Zanellato | 0-2 | 1-6 2-6 | M25 Rio De Janeiro |
| 2022-10-18 | G. Schenekenberg | 2-0 | 6-4 6-1 | M25 Rio De Janeiro |
| 2022-08-23 | Pascotto Tumasonis Gabriel | 0-2 | 6-7(6) 2-6 | M15 Brasilia |
| 2022-07-20 | Masamichi Imamura | Retired | 0-2 | M15 Cancun 9 |
| 2022-07-14 | Adam Walton | 2-0 | 6-1 6-1 | M15 Cancun 8 |
| 2022-07-13 | Jose Aramburu Contreras Ivar | 0-2 | 0-6 4-6 | M15 Cancun 8 |
| 2022-06-15 | Sebastian Gomez Juan | 2-0 | 6-1 6-3 | M15 Quito 4 |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2023 | M15 Monastir 24 (ITF) | Hard | $15,000 |
Deze profielpagina voor Christian Oliveira toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Christian Oliveira enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Christian Oliveira van TennisStats247 te bekijken.