🇺🇾 Cuevas/ Dellien
- · 40 · Uruguay
Cuevas/ Dellien is een tennisspeler uit Uruguay. Tijdens het seizoen 2026 heeft Cuevas/ Dellien 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇺🇾 Uruguay
Geboortedatum01.01.1986
Leeftijd40
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 45 | 2 | 41 | 26 | 8 | 10 | 32 | 14 | 1 | 2 |
| 2018 | 88 | 0 | 25 | 22 | 6 | 3 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 2017 | 32 | 2 | 25 | 21 | 6 | 11 | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 2016 | 22 | 2 | 34 | 23 | 9 | 13 | 21 | 8 | 4 | 2 |
| 2015 | 40 | 1 | 32 | 27 | 8 | 13 | 23 | 11 | 1 | 3 |
| 2014 | 30 | 6 | 50 | 17 | 5 | 5 | 45 | 11 | 0 | 1 |
| 2013 | 220 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 142 | 0 | 15 | 13 | 3 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 63 | 1 | 41 | 26 | 11 | 9 | 27 | 16 | 0 | 0 |
| 2009 | 50 | 1 | 41 | 27 | 6 | 5 | 32 | 20 | 3 | 2 |
| 2008 | 142 | 0 | 8 | 13 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 2007 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 16 | 329 | 230 | 65 | 85 | 252 | 133 | 9 | 11 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | Gille/ Vliegen | Walk Over | - | Buenos Aires |
| 2020-02-12 | Mayer/ Molteni | 2-0 | 6-4 6-4 | Buenos Aires |
| 2020-02-04 | Bagnis/ Pella | 0-2 | 4-6 5-7 | Cordoba |
| 2019-04-09 | Chardy/ Martin | 0-2 | 5-7 3-6 | Houston |
| 2015-11-04 | Endara/ Escobar | Walk Over | - | Guayaquil |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2019 | Aix en Provence (Challenger) | Klei | €137,560 |
| 2019 | Tunis (Challenger) | Klei | $54,160 |
| 2017 | Kitzbuhel | Klei | €482,060 |
| 2017 | Monte Carlo | Klei | €4,273,775 |
| 2017 | Montevideo (Challenger) | Klei | $75,000 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Klei | $1,461,560 |
| 2017 | Sao Paulo | Klei | $455,565 |
| 2017 | Vienna | Hard | €2,035,415 |
| 2016 | Rio de Janeiro | Klei | $1,471,315 |
| 2016 | Sao Paulo | Klei | $499,055 |
| 2015 | Rome | Klei | €3,830,295 |
| 2015 | Sao Paulo | Klei | $505,655 |
| 2014 | Barranquilla (Challenger) | Klei | $40,000 |
| 2014 | Barranquilla (Challenger) |