🇨🇿 Davis/ Golubic
- · Czech Republic
Davis/ Golubic is een tennisspeler uit Czech Republic. Tijdens het seizoen 2026 heeft Davis/ Golubic 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇨🇿 Czech Republic
Geboortedatum28.03.1986
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 33 | 0 | 20 | 22 | 6 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 2018 | 33 | 0 | 26 | 23 | 17 | 15 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 2017 | 23 | 1 | 43 | 25 | 31 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| 2016 | 20 | 0 | 39 | 24 | 25 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 2015 | 42 | 0 | 31 | 26 | 22 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 25 | 0 | 37 | 27 | 23 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 |
| 2013 | 94 | 0 | 26 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| 2012 | 89 | 0 | 18 | 30 | 8 | 17 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| 2011 | 44 | 1 | 31 | 30 | 24 | 21 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2010 | 67 | 0 | 16 | 23 | 5 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 2009 | 66 | 0 | 16 | 20 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| 2008 | 75 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2007 | 151 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 137 | 0 | 8 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2004 | 57 | 0 | 14 | 16 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 2003 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal | 2 | 333 | 312 | 192 | 185 | 91 | 93 | 50 | 34 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-25 | Hsieh S-/Strycova | 2-0 | 6-1 7-5 | Australian Open |
| 2020-01-22 | Aiava/ Cabrera | 2-1 | 7-6(5) 1-6 6-1 | Australian Open |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2020 | Brisbane | Hard | $1,434,900 |
| 2019 | Birmingham | Gras | $1,006,263 |
| 2019 | Dubai | Hard | $2,828,000 |
| 2019 | Madrid | Klei | $7,021,128 |
| 2019 | Wimbledon | Gras | £2,292,000 |
| 2018 | Beijing | Hard | $8,285,274 |
| 2018 | Indian Wells | Hard | $8,648,508 |
| 2018 | New Haven | Hard | $799,000 |
| 2017 | Linz | Hard | $226,750 |
| 2016 | Birmingham | Gras | $780,900 |
| 2016 | Cincinnati | Hard | $2,503,250 |
| 2016 | Tokyo 2 | Hard | $885,500 |
| 2012 | Palermo | Klei | $220,000 |
| 2012 | Stuttgart | Klei | $740,000 |