🇱🇻 Ernests Gulbis
- · Latvia
Ernests Gulbis is een tennisspeler uit Latvia. Tijdens het seizoen 2026 heeft Ernests Gulbis 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇱🇻 Latvia
Geboortedatum30.08.1988
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 293 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 307 | 0 | 27 | 21 | 10 | 8 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| 2021 | 191 | 0 | 15 | 22 | 7 | 10 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 2020 | 181 | 1 | 18 | 13 | 15 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 226 | 0 | 8 | 30 | 7 | 17 | 1 | 9 | 0 | 4 |
| 2018 | 95 | 0 | 30 | 21 | 15 | 11 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| 2017 | 199 | 0 | 11 | 15 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2016 | 151 | 0 | 14 | 17 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2015 | 81 | 0 | 13 | 25 | 9 | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 2014 | 13 | 2 | 41 | 21 | 23 | 14 | 17 | 5 | 1 | 2 |
| 2013 | 24 | 2 | 49 | 20 | 32 | 11 | 14 | 7 | 3 | 2 |
| 2012 | 136 | 0 | 27 | 25 | 18 | 14 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 2011 | 61 | 1 | 20 | 22 | 17 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 2010 | 24 | 1 | 31 | 20 | 18 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 90 | 0 | 18 | 28 | 15 | 20 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 2008 | 53 | 0 | 22 | 21 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2007 | 61 | 0 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 2006 | 141 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 7 | 359 | 341 | 222 | 202 | 112 | 111 | 22 | 27 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 | Edan Leshem | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-02-04 | Daniel Cukierman | 2-1 | 6-1 2-6 7-6(2) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2022-03-05 | Kasidit Samrej | 1-2 | 4-6 6-4 4-6 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-03-04 | Yuttana Charoenphon | 0-2 | 4-6 2-6 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2021-09-19 | Altug Celikbilek | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2021-09-18 | Cem Ilkel | 2-0 | 6-4 6-1 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2021-07-26 | Jiri Vesely | Not Started | - | Kitzbuhel |
| 2021-02-24 | Roberto Marcora | 2-0 | 7-5 6-4 | Singapore |
| 2020-03-07 | Mohamed Safwat | 2-0 | 6-2 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2020-03-06 | Karim-Mohamed Maamoun | 2-0 | 6-4 6-3 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2020 | Pau (Challenger) | Hard | €92,040 |
| 2014 | Marseille | Hard | €621,560 |
| 2014 | Nice | Klei | €485,760 |
| 2013 | Delray Beach | Hard | $519,775 |
| 2013 | St. Petersburg | Hard | $519,775 |
| 2011 | Los Angeles | Hard | $700,000 |
| 2010 | Delray Beach | Hard | $500,000 |
| 2009 | Indianapolis | Hard | $519,000 |
| 2008 | Houston | Klei | $355,000 |
Deze profielpagina voor Ernests Gulbis toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Ernests Gulbis enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Ernests Gulbis van TennisStats247 te bekijken.