🇨🇿 Friedsam A-/Siegemund
- · 29 · Czech Republic
Friedsam A-/Siegemund is een tennisspeler uit Czech Republic. Tijdens het seizoen 2026 heeft Friedsam A-/Siegemund 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇨🇿 Czech Republic
Geboortedatum10.05.1996
Leeftijd29
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 5 | 207 | 159 | 121 | 96 | 74 | 48 | 12 | 15 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | Bronzetti/ Cocciaretto | 2-1 | 6-4 6-7(4) 11-9 | Fed Cup - World Group |
| 2022-11-12 | Konjuh/ Martic | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2021-07-24 | Kudermetova/ Vesnina | 2-0 | 6-2 7-5 | Olympic Games |
| 2020-01-23 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 6-4 4-6 6-1 | Australian Open |
| 2019-09-01 | Gabriela Dabrowski | 2-1 | 6-3 0-6 6-2 | Us Open |
| 2019-08-31 | Sakkari/ Tomljanovic | 0-2 | 4-6 1-6 | Us Open |
| 2019-08-30 | Kudermetova/ Voskoboeva | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2019-07-08 | Barbora Krejcikova | 0-2 | 6-7(6) 1-6 | Wimbledon |
| 2019-07-06 | Atawo/ Kichenok | 1-2 | 6-2 4-6 0-6 | Wimbledon |
| 2019-07-03 | Peng/ Yang | 1-2 | 6-4 5-7 6-8 | Wimbledon |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2020 | Shenzhen | Hard | $651,750 |
| 2019 | Linz | Hard | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Hard | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Hard | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Klei | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Gras | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Klei | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Hard | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2015 | Prague | Klei | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2014 | Nantes (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2014 | Tashkent | Hard | $250,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Hard | $10,000 |
Deze profielpagina voor Friedsam A-/Siegemund toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Friedsam A-/Siegemund enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Friedsam A-/Siegemund van TennisStats247 te bekijken.