🇺🇿 Gabueva/ Zakharova
- · Uzbekistan
Gabueva/ Zakharova is een tennisspeler uit Uzbekistan. Tijdens het seizoen 2026 heeft Gabueva/ Zakharova 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇺🇿 Uzbekistan
Geboortedatum14.03.1996
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 581 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 420 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 460 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 500 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 376 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 329 | 0 | 6 | 17 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2014 | 211 | 0 | 10 | 12 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 227 | 0 | 15 | 9 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 198 | 0 | 21 | 28 | 9 | 15 | 10 | 11 | 2 | 2 |
| 2011 | 114 | 0 | 13 | 23 | 9 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 2010 | 70 | 0 | 23 | 17 | 20 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2009 | 85 | 0 | 11 | 13 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2008 | 82 | 0 | 15 | 24 | 12 | 15 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 2007 | 96 | 0 | 13 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2006 | 204 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2005 | 197 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 148 | 198 | 111 | 132 | 30 | 54 | 7 | 12 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | Han/ Jang | Not Started | - | Hua Hin |
| 2022-12-04 | Bucsa/ Falkowska | 2-0 | 7-6(4) 6-1 | Andorra |
| 2022-12-03 | Panova/ Parks | 2-0 | 6-2 7-6(2) | Andorra |
| 2022-12-01 | Schoofs/ Van der Hoek | 0-2 | 4-6 1-6 | Andorra |
| 2022-10-15 | Flipkens/ Siegemund | 2-0 | 6-3 7-6(2) | Cluj-Napoca |
| 2022-10-13 | Bondar/ Galfi | 0-2 | 4-6 6-7(5) | Cluj-Napoca |
| 2022-10-12 | Kato/ Kulikov | 0-2 | 3-6 2-6 | Cluj-Napoca |
| 2022-10-04 |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2022 | W25 Nur-Sultan (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2022 | W60 Nur-Sultan (ITF) | Hard | $60,000 |
| 2021 | Lyon | Hard | $235,238 |
| 2021 | W100+H Dubai (ITF) | Hard | $100,000 |
| 2021 | W25 Liepaja (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2021 | W25 Santarem (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2019 | Bucharest | Klei | $250,000 |
| 2019 | Prague | Klei | $250,000 |
| 2018 | Shenzhen (ITF) | Hard | $60,000 |
| 2018 | Trnava (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2018 | W25 Budapest (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2011 | Strasbourg | Klei | $220,000 |
| 2009 | Eastbourne | Gras | $600,000 |