🇰🇷 Gomez/ Quiroz
- · South Korea
Gomez/ Quiroz is een tennisspeler uit South Korea. Tijdens het seizoen 2026 heeft Gomez/ Quiroz 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇰🇷 South Korea
Geboortedatum25.08.1990
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 984 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1422 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 859 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 5 | 13 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-04 | Echazu/ Panta | 3-1 | 6-2 3-6 7-5 7-6(5) | Davis Cup Group I |
| 2016-10-11 | Clezar/ Gonzalez | 2-0 | 6-2 6-2 | Monterrey |
| 2016-09-02 | Ramirez-/Riba | 2-0 | 6-3 6-2 | Curitiba |
| 2016-09-01 | Camilo/ Lopes | 1-2 | 7-5 2-6 3-10 | Curitiba |
| 2016-08-31 | Arguello/ Kicker | 2-1 | 6-2 1-6 10-5 | Curitiba |
| 2016-07-16 | Melo/ Soares | 3-1 | 6-7(4) 6-3 6-3 6-2 | Davis Cup Group I |
| 2016-07-08 | Crepaldi/ Dutra Da Silva | Retired | - | Cali |
| 2016-07-07 | Barrientos/ Maytin | 2-1 | 4-6 6-4 10-4 | Cali |
| 2016-07-05 | Gonzalez/ Struvay | 2-1 | 4-6 7-6(3) 10-7 | Cali |
| 2016-02-02 | Estrella/ Souza | 0-2 | 4-6 4-6 | Quito |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2019 | Baotou (Challenger) | Hard | $54,160 |
| 2019 | Yokkaichi (Challenger) | Hard | $54,160 |
| 2018 | Gwangju (Challenger) | Hard | $50,000 |
Deze profielpagina voor Gomez/ Quiroz toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Gomez/ Quiroz enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Gomez/ Quiroz van TennisStats247 te bekijken.