🇷🇺 Goransson/ Lindstedt
- · Russia
Goransson/ Lindstedt is een tennisspeler uit Russia. Tijdens het seizoen 2026 heeft Goransson/ Lindstedt 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇷🇺 Russia
Geboortedatum15.02.1987
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 1 | 53 | 22 | 33 | 14 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| 2020 | 8 | 5 | 41 | 11 | 31 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 1 | 54 | 27 | 44 | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2018 | 68 | 0 | 21 | 24 | 19 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 39 | 1 | 45 | 33 | 28 | 20 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| 2016 | 156 | 1 | 35 | 32 | 22 | 16 | 12 | 14 | 1 | 2 |
| 2015 | 185 | 0 | 22 | 23 | 11 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 2014 | 437 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 651 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 205 | 1 | 27 | 19 | 14 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 548 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 11 | 307 | 199 | 204 | 131 | 82 | 57 | 17 | 10 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | Karatsev/ Rublev | Not Started | - | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-27 | Golubev/ Nedovyesov | 2-0 | 6-3 6-3 | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-25 | Pospisil/ Schnur | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-25 | Diez/ Pospisil | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-11 | Felipe Meligeni Alves | 2-0 | 6-3 6-4 | Stockholm |
| 2021-11-09 | Friberg/ Safwat | Not Started | - | Stockholm |
| 2021-11-09 | Giron/ McDonald | Cancelled | - | Stockholm |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antalya (Challenger) | Klei | $44,820 |
| 2021 | Antalya 2 (Challenger) | Klei | €44,820 |
| 2021 | Bratislava (Challenger) | Klei | €66,640 |
| 2021 | Doha | Hard | $787,930 |
| 2021 | Doha | Hard | $787,930 |
| 2021 | Kyiv (Challenger) | Klei | $52,080 |
| 2021 | Nur-Sultan (Challenger) | Hard | $104,160 |
| 2021 | Prostejov (Challenger) | Klei | €66,640 |
| 2021 | Rotterdam | Hard | €980,580 |
| 2021 | Rotterdam | Hard | €980,580 |
| 2021 | Split (Challenger) | Klei | €44,820 |
| 2020 | Adelaide | Hard | $546,355 |
| 2020 | Adelaide | Hard | $546,355 |
| 2020 | Bangkok (Challenger) | Hard |