🇪🇸 Granollers/ Martinez
- · Spain
Granollers/ Martinez is een tennisspeler uit Spain. Tijdens het seizoen 2026 heeft Granollers/ Martinez 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇪🇸 Spain
Geboortedatum30.01.1989
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 845 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 676 | 0 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 414 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 390 | 0 | 26 | 16 | 3 | 2 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| 2016 | 552 | 1 | 20 | 17 | 3 | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| 2015 | 306 | 2 | 38 | 20 | 5 | 3 | 33 | 17 | 0 | 0 |
| 2014 | 339 | 0 | 20 | 29 | 8 | 9 | 12 | 19 | 0 | 1 |
| 2013 | 222 | 1 | 37 | 26 | 13 | 8 | 24 | 18 | 0 | 0 |
| 2012 | 312 | 1 | 27 | 23 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2011 | 234 | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2010 | 396 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 641 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 1054 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 5 | 202 | 179 | 51 | 47 | 151 | 131 | 0 | 1 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Felipe Meligeni Alves | 2-0 | 6-2 7-6(3) | Barcelona |
| 2025-11-23 | Bolelli/ Vavassori | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2025-11-22 | Krawietz/ Puetz | 2-1 | 6-2 3-6 6-3 | Davis Cup - World Group |
| 2025-11-20 | Machac/ Mensik | 2-0 | 7-6(8) 7-6(8) | Davis Cup - World Group |
| 2025-11-20 | Machac/ Pavlasek | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2025-10-15 | Harrison/ King | Retired | 0-3 | Brussels |
| 2024-09-15 | Ebden/ Purcell | 1-2 | 7-5 4-6 4-6 | Davis Cup - World Group |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2020 | Marbella (Challenger) | Klei | €44,820 |
| 2019 | Braga (Challenger) | Klei | €46,600 |
| 2019 | Seville (Challenger) | Klei | €69,280 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Hard | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Hard | $75,000 |
| 2018 | Burnie (Challenger) | Hard | $75,000 |
| 2018 | Glasgow (Challenger) | Hard | €85,000 |
| 2018 | Portoroz (Challenger) | Hard | €64,000 |
| 2018 | Seville (Challenger) | Klei | €64,000 |
| 2016 | Castelldefels (ITF) | Klei | $10,000 |
| 2015 | Kenitra (Challenger) | Klei | €42,500 |
| 2015 | Lleida (ITF) | Klei | $10,000 |
| 2015 | Pune (Challenger) | Hard | $50,000 |
| 2015 |