🇬🇧 Jonathan Binding
- · 56 · United Kingdom
Jonathan Binding is een tennisspeler uit United Kingdom. Tijdens het seizoen 2026 heeft Jonathan Binding 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇬🇧 United Kingdom
Geboortedatum01.01.1970
Leeftijd56
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1759 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-10 | Marco Brugnerotto | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Indore |
| 2019-09-24 | Felix Gill | 1-2 | 2-6 6-3 1-6 | Shrewsbury |
| 2019-04-03 | Liam Broady | 2-0 | 6-3 6-2 | Bolton |
| 2018-10-12 | Bastien Presuhn | 2-0 | 7-5 6-4 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-11 | Altug Celikbilek | 2-0 | 6-4 7-6(7) | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-09 | Constantin Schmitz | 2-1 | 3-6 6-3 6-1 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-03 | Oleksii Krutykh | 2-0 | 6-3 6-2 | Oberhaching |
| 2018-09-26 | Aidan McHugh | 2-0 | 7-5 7-5 | Barnstaple |
| 2018-09-25 | Oscar Weightman | 2-1 | 6-3 6-7(4) 6-2 | Barnstaple |
| 2018-09-25 | Ryan Nijboer | Cancelled | - | Barnstaple |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2020 | M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | Hard | $15,000 |
Deze profielpagina voor Jonathan Binding toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Jonathan Binding enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Jonathan Binding van TennisStats247 te bekijken.