🇳🇿 Katherine Westbury
- · New Zealand
Katherine Westbury is een tennisspeler uit New Zealand. Tijdens het seizoen 2026 heeft Katherine Westbury 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇳🇿 New Zealand
Geboortedatum14.03.1993
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1059 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1039 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 808 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 10 | 14 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-16 | Aldila Sutjiadi | 2-0 | 6-1 6-1 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2021-11-09 | Anouk Koevermans | 2-0 | 6-4 6-3 | W15 Monastir 43 |
| 2021-11-04 | Luksika Kumkhum | 2-0 | 7-6(1) 6-4 | W15 Monastir 42 |
| 2021-11-02 | Alessandra Simone | 2-0 | 6-4 6-1 | W15 Monastir 42 |
| 2021-08-26 | Elena-Teodora Cadar | 0-2 | 2-6 2-6 | W15 Bad Waltersdorf |
| 2021-08-25 | Yui Chikaraishi | 2-1 | 6-7(6) 6-2 6-3 | W15 Bad Waltersdorf |
| 2020-10-27 | Eliessa Vanlangendonck | 0-2 | 3-6 0-6 | W15 Monastir |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2022 | W25 Traralgon 2 (ITF) | Hard | $25,000 |