🇸🇮 Kalashnikova/ Mitu
- · 44 · Slovenia
Kalashnikova/ Mitu is een tennisspeler uit Slovenia. Tijdens het seizoen 2026 heeft Kalashnikova/ Mitu 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇸🇮 Slovenia
Geboortedatum12.03.1981
Leeftijd44
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 794 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 375 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2011 | 571 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 317 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 428 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 0 | 41 | 24 | 25 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 2007 | 27 | 0 | 29 | 24 | 19 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2006 | 23 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2005 | 27 | 2 | 29 | 18 | 22 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 87 | 0 | 14 | 19 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 2003 | 39 | 0 | 25 | 24 | 14 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2002 | 36 | 1 | 28 | 18 | 13 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| 2001 | 97 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Totaal | 3 | 222 | 193 | 135 | 122 | 75 | 56 | 12 | 15 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | Friedsam A-/Geuer | 2-0 | 6-3 6-2 | Lyon |
| 2021-08-22 | McHale/ Mirza | 2-0 | 6-3 6-2 | Cleveland |
| 2021-06-21 | Kichenok/ Olaru | 0-2 | 1-6 4-6 | Bad Homburg |
| 2020-02-12 | Kudryavtseva/ Srebotnik | 2-1 | 6-3 2-6 10-6 | St. Petersburg |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2018 | Charleston | Klei | $800,000 |
| 2018 | Charleston | Klei | $800,000 |
| 2018 | Nurnberg | Klei | $250,000 |
| 2018 | Nurnberg | Klei | $250,000 |
| 2017 | Doha | Hard | $710,900 |
| 2017 | Doha | Hard | $710,900 |
| 2015 | Eastbourne | Gras | $665,900 |
| 2015 | Eastbourne | Gras | $665,900 |
| 2014 | Rome | Klei | $2,628,800 |
| 2014 | Rome | Klei | $2,628,800 |
| 2013 | Eastbourne | Gras | $690,000 |
| 2013 | Eastbourne | Gras | $690,000 |
| 2013 | Miami | Hard | $5,185,625 |
| 2013 | Miami | Hard | $5,185,625 |
| 2013 | Sydney | Hard | $690,000 |
| 2013 | Sydney | Hard | $690,000 |
| 2013 | Toronto | Hard | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Hard | $2,369,000 |
| 2012 | Sydney | Hard | $637,000 |
| 2012 | Sydney | Hard | $637,000 |
| 2011 | Auckland | Hard | $220,000 |
| 2011 | Auckland | Hard | $220,000 |
| 2011 | Australian Open | Hard | $5,500,000 |
| 2011 | Australian Open | Hard | $5,500,000 |
| 2011 | Beijing | Hard | $4,500,000 |
| 2011 | Beijing | Hard | $4,500,000 |
| 2011 | Carlsbad | Hard | $721,000 |
| 2011 | Carlsbad | Hard | $721,000 |
| 2011 | Doha | Hard | $721,000 |
| 2011 | Doha | Hard | $721,000 |
| 2011 | Eastbourne | Gras | $618,000 |
| 2011 | Eastbourne | Gras | $618,000 |
| 2011 | Wimbledon | Gras | $10,141,303 |
| 2011 | Wimbledon | Gras | $10,141,303 |
| 2010 | French Open | Klei | $9,938,926 |
| 2010 | French Open | Klei | $9,938,926 |
| 2010 | Indian Wells | Hard | $4,500,000 |
| 2010 | Indian Wells | Hard | $4,500,000 |
| 2010 | New Haven | Hard | $600,000 |
| 2010 | New Haven | Hard | $600,000 |
| 2009 | Linz | Hard | $220,000 |
| 2009 | Linz | Hard | $220,000 |
| 2008 | Charleston | Klei | $1,340,000 |
| 2008 | Charleston | Klei | $1,340,000 |
| 2008 | Linz | Hard | $600,000 |
| 2008 | Linz | Hard | $600,000 |
| 2008 | Miami | Hard | $3,770,000 |
| 2008 | Miami | Hard | $3,770,000 |
| 2008 | Moscow | Hard | $1,340,000 |
| 2008 | Moscow | Hard | $1,340,000 |
| 2007 | Amelia Island | Klei | $600,000 |
| 2007 | Amelia Island | Klei | $600,000 |
| 2007 | Gold Coast | Hard | $175,000 |
| 2007 | Gold Coast | Hard | $175,000 |
| 2007 | Toronto | Hard | $1,340,000 |
| 2007 | Toronto | Hard | $1,340,000 |
| 2006 | Amelia Island | Klei | $585,000 |
| 2006 | Amelia Island | Klei | $585,000 |
| 2006 | Antwerp | Hard | $585,000 |
| 2006 | Antwerp | Hard | $585,000 |
| 2005 | Auckland | Hard | $140,000 |
| 2005 | Auckland | Hard | $140,000 |
| 2005 | Auckland | Hard | $140,000 |
| 2005 | Budapest | Klei | $110,000 |
| 2005 | Budapest | Klei | $110,000 |
| 2005 | Hasselt | Hard | $170,000 |
| 2005 | Hasselt | Hard | $170,000 |
| 2005 | Stockholm | Hard | $140,000 |
| 2005 | Stockholm | Hard | $140,000 |
| 2005 | Stockholm | Hard | $140,000 |
| 2004 | Tokyo 3 | Hard | $170,000 |
| 2004 | Tokyo 3 | Hard | $170,000 |
| 2003 | Bogota | Klei | $170,000 |
| 2003 | Bogota | Klei | $170,000 |
| 2002 | Acapulco | Klei | $200,000 |
| 2002 | Acapulco | Klei | $200,000 |
| 2001 | Hawaii | Hard | $140,000 |
| 2001 | Hawaii | Hard | $140,000 |
Deze profielpagina voor Kalashnikova/ Mitu toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Kalashnikova/ Mitu enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Kalashnikova/ Mitu van TennisStats247 te bekijken.