🇷🇺 Kudermetova/ Mertens
- · Russia
Kudermetova/ Mertens is een tennisspeler uit Russia. Tijdens het seizoen 2026 heeft Kudermetova/ Mertens 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇷🇺 Russia
Geboortedatum24.04.1997
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 31 | 1 | 33 | 25 | 18 | 17 | 14 | 4 | 1 | 3 |
| 2020 | 46 | 0 | 19 | 14 | 18 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 41 | 1 | 48 | 26 | 31 | 15 | 11 | 8 | 6 | 3 |
| 2018 | 133 | 0 | 21 | 18 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| 2017 | 240 | 0 | 10 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2016 | 202 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 84 | 1 | 40 | 18 | 26 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 2014 | 316 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 708 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 713 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 3 | 192 | 135 | 123 | 87 | 52 | 33 | 17 | 14 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Babos/ Stefani | 0-2 | 6-7(4) 1-6 | Finals - Shenzhen |
| 2025-11-07 | Siniakova/ Townsend | 2-1 | 4-6 7-6(6) 10-6 | Finals - Shenzhen |
| 2025-11-05 | Errani/ Paolini | 0-2 | 3-6 3-6 | Finals - Shenzhen |
| 2025-11-03 | Muhammad/ Schuurs | 2-1 | 6-4 6-7(6) 10-6 | Finals - Shenzhen |
| 2025-11-01 | Hsieh S-/Ostapenko | 1-2 | 6-1 5-7 5-10 | Finals - Shenzhen |
| 2025-10-08 | Hunter/ Siniakova | Walk Over | - | Wuhan |
| 2025-09-29 | Kato/ Stollar | 1-2 | 6-2 6-7(4) 10-12 | Beijing |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2022 | Australian Open | Hard | A$3,884,000 |
| 2022 | Dubai | Hard | $703,580 |
| 2022 | Dubai | Hard | $703,580 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set 2) | Hard | $535,530 |
| 2021 | Charleston | Klei | $565,530 |
| 2021 | Eastbourne | Gras | $565,530 |
| 2021 | Finals - Guadalajara | Hard | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2021 | Istanbul | Klei | $235,238 |
| 2021 | Madrid | Klei | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Hard | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Hard | $565,530 |
| 2020 | Olympic Games | Hard | |
| 2020 | Shenzhen | Hard |