🇨🇴 Mariana Duque-Marino
- · 37 · Colombia
Mariana Duque-Marino is een tennisspeler uit Colombia. Tijdens het seizoen 2026 heeft Mariana Duque-Marino 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇨🇴 Colombia
Geboortedatum11.08.1989
Leeftijd37
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-08 | Iga Swiatek | 0-2 | 2-6 3-6 | Montreux |
| 2018-09-07 | Amra Sadikovic | 2-1 | 6-7(4) 6-2 7-5 | Montreux |
| 2018-09-06 | Stephanie Wagner | 2-1 | 1-6 6-1 6-2 | Montreux |
| 2018-09-05 | Chiara Scholl | 2-0 | 6-1 6-1 | Montreux |
| 2018-07-16 | Arantxa Rus | 0-2 | 2-6 4-6 | Bucharest |
| 2018-07-11 | Dalma Galfi | 2-1 | 5-7 7-5 6-4 | Budapest |
| 2018-07-03 | Alison Riske-Amritraj | 2-0 | 6-1 6-1 | Wimbledon |
| 2018-06-16 | Irina Bara | 2-1 | 4-6 7-5 6-2 | Hodmezovasarhely |
| 2018-06-15 | Cagla Buyukakcay | 2-0 | 6-4 6-0 | Hodmezovasarhely |
| 2018-06-14 | Valentyna Ivakhnenko | 2-0 | 6-4 6-2 | Hodmezovasarhely |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2014 | Tampico (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2013 | Cali (Challenger) | Klei | $125,000 |
| 2013 | Osprey (ITF) | Klei | $50,000 |
| 2013 | Pelham (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2012 | Bastad | Klei | $220,000 |
| 2012 | Florence SC (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2010 | Bogota | Klei | $220,000 |