🇺🇸 Marach/ Martinez
- · 34 · USA
Marach/ Martinez is een tennisspeler uit USA. Tijdens het seizoen 2026 heeft Marach/ Martinez 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇺🇸 USA
Geboortedatum07.05.1992
Leeftijd34
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 479 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 302 | 0 | 8 | 13 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 62 | 0 | 23 | 22 | 19 | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 2017 | 47 | 2 | 27 | 25 | 23 | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 90 | 0 | 40 | 27 | 34 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2015 | 112 | 1 | 37 | 30 | 35 | 24 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2014 | 191 | 0 | 26 | 26 | 16 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 2013 | 100 | 1 | 32 | 29 | 18 | 18 | 10 | 6 | 4 | 5 |
| 2012 | 69 | 0 | 23 | 25 | 11 | 13 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 2011 | 79 | 1 | 35 | 27 | 27 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2010 | 173 | 0 | 21 | 22 | 15 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2009 | 360 | 0 | 7 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 748 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 5 | 283 | 266 | 213 | 182 | 41 | 47 | 29 | 37 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-10 | Goransson/ Oliveira | 0-2 | 6-7(4) 1-6 | Santiago |
| 2021-03-05 | Augustin Tirante Thiago | 2-0 | 6-2 7-6(3) | Buenos Aires |
| 2021-03-03 | Arneodo/ Paire | 2-1 | 6-4 3-6 11-9 | Buenos Aires |
| 2021-01-10 | Christian Harrison | 2-0 | 6-4 6-2 | Delray Beach |
| 2021-01-07 | Demoliner/ Gonzalez | 2-0 | 6-2 6-3 | Delray Beach |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2017 | Dallas (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2017 | Estoril | Klei | €482,060 |
| 2017 | French Open | Klei | €2,176,000 |
| 2017 | Memphis | Hard | $642,750 |
| 2016 | Savannah (Challenger) | Klei | $50,000 |
| 2015 | Happy Valley (Challenger) | Hard | $50,000 |
| 2013 | Savannah (Challenger) | Klei | $50,000 |
| 2012 | Atlanta | Hard | $546,900 |
| 2011 | Honolulu (Challenger) | Hard | $50,000 |
| 2011 | Newport | Gras | $500,000 |