🇯🇵 McLachlan/ Uchiyama
- · 34 · Japan
McLachlan/ Uchiyama is een tennisspeler uit Japan. Tijdens het seizoen 2026 heeft McLachlan/ Uchiyama 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇯🇵 Japan
Geboortedatum10.05.1992
Leeftijd34
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 326 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 393 | 5 | 69 | 30 | 9 | 4 | 60 | 26 | 0 | 0 |
| 2020 | 678 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 825 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 932 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 997 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 772 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1239 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totaal | 7 | 106 | 58 | 10 | 9 | 94 | 44 | 0 | 3 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-20 | Tipsarevic/ Troicki | 2-0 | 7-6(5) 7-6(4) | Davis Cup - World Group |
| 2019-11-19 | Herbert/ Mahut | 2-1 | 6-7(4) 6-4 7-5 | Davis Cup - World Group |
| 2018-09-15 | Brkic/ Fatic | 3-0 | 6-2 6-4 6-4 | Davis Cup - World Group - Relegation |
| 2018-09-15 | Basic/ Brkic | Cancelled | - | Davis Cup - World Group - Relegation |
| 2018-02-03 | Pedro Martinez Portero | 1-3 | 5-7 7-6(4) 6-7(3) 5-7 | Davis Cup - World Group |
| 2018-02-03 | Daniil Medvedev | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2017-10-08 | Murray/ Soares | 2-0 | 6-4 7-6(1) | Tokyo |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2022 | M15 Antalya (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2022 | M15 Antalya (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2022 | M15 Antalya 3 (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2021 | M15 Antalya 36 (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2021 | M15 Antalya 36 (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2021 | M15 Antalya 9 (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2021 | M15 Bucharest (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2021 | M15 Doha 6 (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2021 | M15 Sofia (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2020 | Auckland | Hard | $546,355 |
| 2020 | M15 Antalya 3 (ITF) | Klei | $15000 |
| 2019 | Auckland | Hard | $527,880 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Gras | €137,560 |
| 2018 | Shenzhen |