🇫🇷 Melo/ Zverev
- · France
Melo/ Zverev is een tennisspeler uit France. Tijdens het seizoen 2026 heeft Melo/ Zverev 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇫🇷 France
Geboortedatum28.11.1983
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 293 | 0 | 15 | 16 | 9 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 2015 | 123 | 0 | 32 | 25 | 26 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 2014 | 87 | 0 | 21 | 28 | 14 | 18 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012 | 102 | 0 | 40 | 32 | 31 | 20 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 153 | 0 | 24 | 29 | 16 | 19 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 2008 | 166 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2007 | 97 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2005 | 189 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 197 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2003 | 300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 155 | 158 | 102 | 99 | 22 | 42 | 31 | 17 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Miedler/ Oberleitner | Cancelled | - | Paris |
| 2026-10-28 | Bolelli/ Vavassori | 2-0 | 7-6 6-2 | Vienna |
| 2026-10-10 | Arends/ Johnson | 2-0 | 7-6 7-6 | Shanghai |
| 2026-10-04 | Cash/ Glasspool | 0-2 | 2-6 4-6 | Beijing |
| 2026-10-02 | Frantzen/ Haase | 2-0 | 6-2 7-5 | Beijing |
| 2026-08-20 | Luz/ Matos | 0-2 | 6-7(4) 3-6 | Cincinnati |
| 2026-08-18 | Navone/ Tabilo | 2-0 | 7-6(4) 6-3 | Cincinnati |
| 2026-08-18 | Borges/ Cerundolo |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2021 | Montpellier | Hard | €262,170 |
| 2020 | Acapulco | Hard | $1,845,265 |
| 2020 | St. Petersburg | Hard | $1,243,790 |
| 2020 | Vienna | Hard | €1,409,510 |
| 2019 | Lyon | Klei | €524,340 |
| 2019 | Montpellier | Hard | €586,140 |
| 2019 | Stockholm | Hard | €635,750 |
| 2019 | Tokyo | Hard | $1,895,290 |
| 2019 | Winston-Salem | Hard | $717,955 |
| 2018 | Antwerp | Hard | €612,755 |
| 2018 | Beijing | Hard | $3,401,860 |
| 2018 | Halle | Gras | €1,983,595 |
| 2018 | Metz | Hard | €501,345 |
| 2018 | Shanghai | Hard | $7,086,700 |