🇫🇷 Mladenovic/ Dodig
- · France
Mladenovic/ Dodig is een tennisspeler uit France. Tijdens het seizoen 2026 heeft Mladenovic/ Dodig 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇫🇷 France
Geboortedatum14.05.1993
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 215 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 206 | 2 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 259 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 261 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2018 | 113 | 2 | 40 | 23 | 34 | 17 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2017 | 341 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 1060 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 544 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 2014 | 140 | 3 | 44 | 19 | 0 | 0 | 44 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 397 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | 332 | 1 | 23 | 11 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 530 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 202 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 13 | 204 | 124 | 80 | 47 | 113 | 69 | 11 | 8 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | Zhang/ Bopanna | 0-2 | 4-6 4-6 | Australian Open |
| 2022-01-28 | Fourlis/ Kubler | 0-2 | 3-6 4-6 | Australian Open |
| 2022-01-26 | Zhang/ Peers | 2-1 | 1-6 7-5 10-2 | Australian Open |
| 2022-01-25 | Routliffe/ Venus | 2-0 | 6-4 6-2 | Australian Open |
| 2022-01-23 | Rodionova/ Polmans | 2-1 | 6-2 6-7(8) 10-8 | Australian Open |
| 2022-01-22 | Flipkens/ Gille | 2-1 | 6-7(4) 6-4 10-3 | Australian Open |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2021 | Lexington (Challenger) | Hard | $52,080 |
| 2021 | M15 Champaign, IL (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2020 | Australian Open | Hard | A$3,884,000 |
| 2020 | Australian Open | Hard | A$3,884,000 |
| 2020 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2020 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2019 | Finals - Shenzhen | Hard | $14,000,000 |
| 2019 | Finals - Shenzhen | Hard | $14,000,000 |
| 2019 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2019 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2019 | Gatineau (Challenger) | Hard | $54,160 |
| 2019 | Istanbul | Klei | $250,000 |
| 2019 | Istanbul | Klei | $250,000 |
| 2018 | Australian Open | Hard | A$3,023,000 |
| 2018 | Australian Open | Hard | A$3,023,000 |
| 2018 | Birmingham | Gras | $936,128 |
| 2018 | Birmingham | Gras | $936,128 |
| 2018 | Finals - Singapore | Hard | $7,000,000 |
| 2018 | Finals - Singapore | Hard | $7,000,000 |
| 2018 | Playford (Challenger) | Hard | $75,000 |
| 2018 | Winnipeg (Challenger) | Hard | $75,000 |
| 2017 | St. Petersburg | Hard | $710,900 |
| 2017 | St. Petersburg | Hard | $710,900 |
| 2017 | Traralgon (Challenger) | Hard | $75,000 |
| 2016 | Charleston | Klei | $687,900 |
| 2016 | Charleston | Klei | $687,900 |
| 2016 | French Open | Klei | €2,176,000 |
| 2016 | French Open | Klei | €2,176,000 |
| 2016 | Madrid | Klei | $4,771,360 |
| 2016 | Madrid | Klei | $4,771,360 |
| 2016 | Stuttgart | Klei | $693,900 |
| 2016 | Stuttgart | Klei | $693,900 |
| 2015 | Dubai | Hard | $2,513,000 |
| 2015 | Dubai | Hard | $2,513,000 |
| 2015 | Marrakech | Klei | $250,000 |
| 2015 | Marrakech | Klei | $250,000 |
| 2015 | Rome | Klei | $2,707,664 |
| 2015 | Rome | Klei | $2,707,664 |
| 2015 | Washington | Hard | $226,750 |
| 2015 | Washington | Hard | $226,750 |
| 2014 | Acapulco | Hard | $250,000 |
| 2014 | Acapulco | Hard | $250,000 |
| 2014 | Australian Open | Hard | A$456,250 |
| 2014 | Australian Open | Hard | A$456,250 |
| 2014 | Fano (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2014 | Paguera (Mallorca) (ITF) | Klei | $10,000 |
| 2014 | Sibiu (Challenger) | Klei | €42,500 |
| 2013 | Charleston | Klei | $795,707 |
| 2013 | Charleston | Klei | $795,707 |
| 2013 | Madrid 3 (ITF) | Klei | $10,000 |
| 2013 | Memphis | Hard | $235,000 |
| 2013 | Memphis | Hard | $235,000 |
| 2013 | Oeiras | Klei | $235,000 |
| 2013 | Oeiras | Klei | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Hard | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Hard | $235,000 |
| 2013 | Palermo | Klei | $235,000 |
| 2013 | Palermo | Klei | $235,000 |
| 2013 | Wimbledon | Gras | £330,000 |
| 2013 | Wimbledon | Gras | £330,000 |
| 2012 | Montreal | Hard | $2,168,400 |
| 2012 | Montreal | Hard | $2,168,400 |
| 2012 | Palm Coast (ITF) | Klei | $10,000 |
| 2012 | Quebec City | Hard | $220,000 |
| 2012 | Quebec City | Hard | $220,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Hard | $25,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Hard | $25,000 |
| 2011 | Ankara (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2011 | Ankara (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2011 | Birmingham (ITF) | Klei | $10,000 |
| 2011 | Niceville (ITF) | Klei | $10,000 |
| 2011 | Opole (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2011 | Opole (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2011 | W15 Bratislava (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2011 | W15 Bratislava (ITF) | Hard | $25,000 |
Deze profielpagina voor Mladenovic/ Dodig toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Mladenovic/ Dodig enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Mladenovic/ Dodig van TennisStats247 te bekijken.