🇵🇰 Monroe/ Paire
- · Pakistan
Monroe/ Paire is een tennisspeler uit Pakistan. Tijdens het seizoen 2026 heeft Monroe/ Paire 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇵🇰 Pakistan
Geboortedatum17.03.1980
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1209 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 633 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 300 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2007 | 129 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2006 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 218 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 345 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | 243 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal | 0 | 39 | 47 | 18 | 30 | 4 | 2 | 17 | 15 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | Huesler/ Stricker | 2-0 | 7-6(3) 6-1 | Geneva |
| 2020-10-13 | Inglot/ Qureshi | 2-0 | 6-3 6-4 | Cologne |
| 2015-08-27 | Carreno-Busta/ Garcia-Lopez | 1-2 | 6-1 6-7(2) 7-10 | Winston-Salem |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2020 | New York | Hard | $719,320 |
| 2019 | Houston | Klei | $583,585 |
| 2019 | Ilkley (Challenger) | Gras | €137,560 |
| 2019 | Nottingham (Challenger) | Gras | €137,560 |
| 2017 | Antalya | Gras | $439,005 |
| 2017 | Auckland | Hard | $450,110 |
| 2017 | Barcelona | Klei | €2,324,905 |
| 2017 | Chengdu | Hard | $1,028,885 |
| 2017 | Newport | Gras | $535,625 |
| 2017 | Surbiton (Challenger) | Gras | €127,000 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2015 | Aix en Provence (Challenger) | Klei | €64,000 |
| 2015 | Newport | Gras | $549,230 |
| 2014 | Dubai | Hard | $2,359,935 |
| 2013 | Miami | Hard | $5,244,125 |
| 2013 | Stockholm | Hard | €600,565 |
| 2012 | Estoril | Klei | €450,000 |
| 2012 | Halle | Gras | €750,000 |
| 2011 | Bangkok | Hard | $644,500 |
| 2011 | Halle | Gras | €750,000 |
| 2011 | Paris | Hard | €2,750,000 |
| 2011 | Stockholm | Hard | €600,000 |
| 2010 | Johannesburg | Hard | $500,000 |
Deze profielpagina voor Monroe/ Paire toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Monroe/ Paire enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Monroe/ Paire van TennisStats247 te bekijken.