🇫🇷 Richard Gasquet
- · France
Richard Gasquet is een tennisspeler uit France. Tijdens het seizoen 2026 heeft Richard Gasquet 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇫🇷 France
Geboortedatum18.06.1986
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182 | 0 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 129 | 1 | 33 | 32 | 18 | 16 | 11 | 12 | 4 | 4 |
| 2023 | 76 | 1 | 27 | 32 | 16 | 17 | 9 | 11 | 2 | 4 |
| 2022 | 68 | 0 | 34 | 25 | 17 | 14 | 13 | 10 | 2 | 1 |
| 2021 | 87 | 0 | 26 | 20 | 14 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 2020 | 47 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 61 | 0 | 17 | 17 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2018 | 26 | 1 | 35 | 23 | 18 | 14 | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 2017 | 31 | 1 | 37 | 19 | 23 | 13 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 2016 | 18 | 2 | 35 | 18 | 22 | 12 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| 2015 | 9 | 2 | 43 | 17 | 27 | 12 | 10 | 3 | 6 | 2 |
| 2014 | 26 | 0 | 31 | 19 | 23 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 2013 | 9 | 3 | 50 | 23 | 39 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2012 | 10 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 2011 | 19 | 0 | 34 | 20 | 19 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| 2010 | 30 | 2 | 43 | 23 | 20 | 15 | 21 | 8 | 2 | 0 |
| 2009 | 52 | 0 | 23 | 15 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 0 | 32 | 22 | 19 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 2007 | 8 | 1 | 49 | 25 | 30 | 15 | 12 | 7 | 7 | 3 |
| 2006 | 18 | 3 | 34 | 21 | 21 | 15 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2005 | 16 | 1 | 31 | 11 | 7 | 4 | 13 | 5 | 11 | 2 |
| 2004 | 107 | 0 | 17 | 16 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 2003 | 93 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 161 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Totaal | 19 | 697 | 453 | 414 | 278 | 197 | 129 | 84 | 45 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | Flavio Cobolli | 2-0 | 6-2 6-4 | Hopman Cup |
| 2025-07-17 | Duje Ajdukovic | 2-1 | 5-7 6-2 10-6 | Hopman Cup |
| 2025-05-29 | Jannik Sinner | 3-0 | 6-3 6-0 6-4 | French Open |
| 2025-05-26 | Terence Atmane | 1-3 | 2-6 6-2 3-6 0-6 | French Open |
| 2025-04-09 | Daniel Altmaier | 2-1 | 7-5 5-7 6-2 | Monte Carlo |
| 2025-04-06 | Matteo Arnaldi | 1-2 | 3-6 6-4 4-6 | Monte Carlo |
| 2025-04-02 | Flavio Cobolli | 1-2 | 4-6 6-4 1-6 | Bucharest |
| 2025-03-31 | Botic Van De Zandschulp | 1-2 | 6-4 5-7 1-6 | Bucharest |
| 2025-02-11 | Alexander Bublik | 2-0 | 6-4 6-4 | Marseille |
| 2025-01-30 | Tallon Griekspoor | 2-1 | 6-3 3-6 7-5 | Montpellier |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cassis (Challenger) | Hard | €74,825 |
| 2023 | Auckland | Hard | $713,495 |
| 2023 | Auckland | Hard | $713,495 |
| 2018 | Hertogenbosch | Gras | €612,755 |
| 2018 | Hertogenbosch | Gras | €612,755 |
| 2017 | Szczecin (Challenger) | Klei | €127,000 |
| 2017 | Szczecin (Challenger) | Klei | €127,000 |
| 2016 | Antwerp | Hard | €635,645 |
| 2016 | Antwerp | Hard | €635,645 |
| 2016 | Montpellier | Hard | €520,070 |
| 2016 | Montpellier | Hard | €520,070 |
| 2015 | Estoril | Klei | €494,310 |
| 2015 | Estoril | Klei | €494,310 |
| 2015 | Montpellier | Hard | €494,310 |
| 2015 | Montpellier | Hard | €494,310 |
| 2013 | Doha | Hard | $1,150,720 |
| 2013 | Doha | Hard | $1,150,720 |
| 2013 | Montpellier | Hard | €467,800 |
| 2013 | Montpellier | Hard | €467,800 |
| 2013 | Moscow | Hard | $823,550 |
| 2013 | Moscow | Hard | $823,550 |
| 2012 | Bangkok | Hard | $608,500 |
| 2012 | Bangkok | Hard | $608,500 |
| 2010 | Bordeaux (Challenger) | Klei | €85,000 |
| 2010 | Bordeaux (Challenger) | Klei | €85,000 |
| 2010 | Nice | Klei | €450,000 |
| 2010 | Nice | Klei | €450,000 |
| 2008 | Sydney | Hard | $322,000 |
| 2008 | Sydney | Hard | $322,000 |
| 2007 | Mumbai | Hard | $355,000 |
| 2007 | Mumbai | Hard | $355,000 |
| 2006 | Gstaad | Klei | $575,000 |
| 2006 | Gstaad | Klei | $575,000 |
| 2006 | Lyon 2 | Hard | $736,000 |
| 2006 | Lyon 2 | Hard | $736,000 |
| 2006 | Metz | Hard | $380,000 |
| 2006 | Metz | Hard | $380,000 |
| 2006 | Nottingham | Gras | $356,000 |
| 2006 | Nottingham | Gras | $356,000 |
| 2005 | Nottingham | Gras | $356,000 |
| 2005 | Nottingham | Gras | $356,000 |
| 2004 | French Open | Klei | $10,009,638 |
| 2004 | French Open | Klei | $10,009,638 |
Deze profielpagina voor Richard Gasquet toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Richard Gasquet enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Richard Gasquet van TennisStats247 te bekijken.