🇩🇪 Sabine Lisicki
- · Germany
Spelersprofiel
Nationaliteit🇩🇪 Germany
Geboortedatum22.09.1989
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 306 | 1 | 16 | 10 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2022 | 342 | 0 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2020 | 627 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 563 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 2018 | 199 | 0 | 11 | 17 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 245 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | 93 | 0 | 18 | 27 | 12 | 19 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 2015 | 32 | 0 | 22 | 20 | 13 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 2014 | 26 | 1 | 27 | 18 | 19 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 2013 | 15 | 0 | 35 | 18 | 18 | 10 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| 2012 | 37 | 0 | 17 | 21 | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 2011 | 15 | 2 | 42 | 14 | 22 | 10 | 9 | 3 | 11 | 1 |
| 2010 | 175 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 22 | 1 | 34 | 18 | 19 | 12 | 11 | 4 | 4 | 2 |
| 2008 | 57 | 0 | 20 | 20 | 18 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2007 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 5 | 274 | 226 | 171 | 146 | 54 | 53 | 49 | 27 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | Nigina Abduraimova | 0-2 | 3-6 4-6 | W100 Dubai |
| 2023-11-12 | Stacey Fung | 2-1 | 7-6(2) 6-7(5) 6-3 | W60+H Calgary |
| 2023-11-11 | Jamie Loeb | 0-2 | 1-6 2-6 | W60+H Calgary |
| 2023-11-11 | Liv Hovde | 2-1 | 6-3 6-7(3) 6-3 | W60+H Calgary |
| 2023-11-10 | Lesley Pattinama Kerkhove | 1-2 | 3-6 6-3 2-6 | W60+H Calgary |
| 2023-11-08 | Katarina Jokic | 2-0 | 7-6(4) 7-5 | W60+H Calgary |
| 2023-08-16 | Daria Saville | Walk Over | - | Barranquilla |
| 2023-08-14 |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2023 | W60+H Calgary (ITF) | Hard | $60,000 |
| 2015 | Brisbane | Hard | $1,000,000 |
| 2014 | Hong Kong | Hard | $250,000 |
| 2014 | Miami | Hard | $5,427,105 |
| 2013 | Stuttgart | Klei | $795,707 |
| 2011 | Birmingham | Gras | $220,000 |
| 2011 | Dallas | Hard | $220,000 |
| 2011 | Stuttgart | Klei | $721,000 |
| 2009 | Charleston | Klei | $1,000,000 |