🇵🇱 Tomasz Berkieta
- · 56 · Poland
Tomasz Berkieta is een tennisspeler uit Poland. Tijdens het seizoen 2026 heeft Tomasz Berkieta 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇵🇱 Poland
Geboortedatum01.01.1970
Leeftijd56
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565 | 1 | 31 | 25 | 7 | 10 | 24 | 14 | 0 | 0 |
| 2024 | 930 | 0 | 22 | 24 | 13 | 13 | 7 | 10 | 2 | 1 |
| 2023 | 1585 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2022 | 1650 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 65 | 62 | 27 | 30 | 32 | 29 | 5 | 2 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Patrick Zahraj | 0-2 | 4-6 3-6 | M25 Metzingen |
| 2026-07-22 | Iannis Miletich | 0-2 | 2-6 2-6 | M25 Metzingen |
| 2026-07-18 | Oleksii Krutykh | 0-2 | 4-6 1-6 | M15 Uslar |
| 2026-07-17 | Nikolai Barsukov | 2-0 | 6-3 6-3 | M15 Uslar |
| 2026-07-16 | Liam Gavrielides | 2-1 | 7-6(5) 1-6 6-1 | M15 Uslar |
| 2026-07-15 | Vito Tonejc | 2-0 | 7-6(4) 7-6(3) | M15 Uslar |
| 2026-07-08 | Leyton Rivera | 2-0 | 6-3 6-3 | M15 Lodz |
| 2026-07-02 | Luca Castagnola | 2-0 | 6-1 6-2 | M15 Umag |
| 2026-07-01 | Tobia Grandinetti | 1-2 | 6-1 4-6 1-6 | M15 Umag |
| 2026-03-11 | Amit Vales | 0-2 | 1-6 4-6 | M15 Heraklion 2 |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Grodzisk Mazowiecki (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2025 | M15 Messina (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2025 | M15 Messina (ITF) | Klei | $15,000 |
Deze profielpagina voor Tomasz Berkieta toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Tomasz Berkieta enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Tomasz Berkieta van TennisStats247 te bekijken.