🇮🇳 Zhang/ Mahut
- · 46 · India
Zhang/ Mahut is een tennisspeler uit India. Tijdens het seizoen 2026 heeft Zhang/ Mahut 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇮🇳 India
Geboortedatum04.03.1980
Leeftijd46
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 607 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 626 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 392 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 333 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2007 | 291 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 281 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 19 | 36 | 11 | 29 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-26 | Haddad Maia/ Soares | 1-2 | 4-6 6-4 8-10 | French Open |
| 2020-01-25 | Kichenok/ Bopanna | Cancelled | - | Australian Open |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2020 | Doha | Hard | $1,325,200 |
| 2020 | Doha | Hard | $1,325,200 |
| 2019 | Pune | Hard | $527,880 |
| 2019 | Pune | Hard | $527,880 |
| 2017 | Chennai | Hard | $447,480 |
| 2017 | Chennai | Hard | $447,480 |
| 2017 | French Open | Klei | €431,000 |
| 2017 | French Open | Klei | €431,000 |
| 2017 | Monte Carlo | Klei | €4,273,775 |
| 2017 | Monte Carlo | Klei | €4,273,775 |
| 2017 | Vienna | Hard | €2,035,415 |
| 2017 | Vienna | Hard | €2,035,415 |
| 2015 | Dubai | Hard | $2,503,810 |
| 2015 | Dubai | Hard | $2,503,810 |
| 2015 | Madrid | Klei | €5,113,730 |
| 2015 | Madrid | Klei | €5,113,730 |
| 2015 | Stuttgart | Gras | €642,070 |
| 2015 | Stuttgart | Gras | €642,070 |
| 2015 | Sydney | Hard | $494,310 |
| 2015 | Sydney | Hard | $494,310 |
| 2014 | Dubai | Hard | $2,359,935 |
| 2014 | Dubai | Hard | $2,359,935 |
| 2013 | Marseille | Hard | €598,535 |
| 2013 | Marseille | Hard | €598,535 |
| 2013 | Tokyo | Hard | $1,437,800 |
| 2013 | Tokyo | Hard | $1,437,800 |
| 2012 | Dubai | Hard | $2,313,975 |
| 2012 | Dubai | Hard | $2,313,975 |
| 2012 | Paris | Hard | €2,950,475 |
| 2012 | Paris | Hard | €2,950,475 |
| 2011 | Halle | Gras | €750,000 |
| 2011 | Halle | Gras | €750,000 |
| 2011 | Paris | Hard | €2,750,000 |
| 2011 | Paris | Hard | €2,750,000 |
| 2011 | Stockholm | Hard | €600,000 |
| 2011 | Stockholm | Hard | €600,000 |
| 2010 | Johannesburg | Hard | $500,000 |
| 2010 | Johannesburg | Hard | $500,000 |
| 2008 | Los Angeles | Hard | $375,000 |
| 2008 | Los Angeles | Hard | $375,000 |
Deze profielpagina voor Zhang/ Mahut toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Zhang/ Mahut enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Zhang/ Mahut van TennisStats247 te bekijken.