🇦🇷 Guido Andreozzi
- · 35 · Argentina
Spelersprofiel
Nationaliteit🇦🇷 Argentina
Geboortedatum05.08.1991
Leeftijd35
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Winst / Verlies - 2026
| Ondergrond | Overwinningen | Verloren |
|---|---|---|
| Hard | 1 | 2 |
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 799 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 248 | 0 | 33 | 28 | 9 | 7 | 24 | 21 | 0 | 0 |
| 2022 | 387 | 1 | 12 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 271 | 0 | 12 | 23 | 1 | 4 | 11 | 18 | 0 | 1 |
| 2019 | 132 | 0 | 26 | 29 | 8 | 9 | 17 | 17 | 1 | 3 |
| 2018 | 79 | 4 | 45 | 25 | 3 | 5 | 42 | 19 | 0 | 1 |
| 2017 | 193 | 0 | 27 | 25 | 3 | 4 | 24 | 21 | 0 | 0 |
| 2016 | 111 | 2 | 50 | 26 | 4 | 3 | 46 | 22 | 0 | 1 |
| 2015 | 267 | 0 | 22 | 27 | 6 | 9 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2014 | 188 | 0 | 31 | 24 | 7 | 3 | 24 | 20 | 0 | 1 |
| 2013 | 145 | 1 | 39 | 24 | 4 | 5 | 34 | 18 | 1 | 1 |
| 2012 | 173 | 3 | 38 | 19 | 6 | 3 | 32 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 400 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Totaal | 11 | 348 | 268 | 60 | 54 | 285 | 204 | 3 | 10 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | Marco Trungelliti | 2-1 | 4-6 6-3 6-2 | Umag |
| 2023-08-02 | Martin Etcheverry Tomas | 2-0 | 6-2 6-2 | Kitzbuhel |
| 2023-07-31 | Filip Misolic | 2-1 | 5-7 6-4 6-2 | Kitzbuhel |
| 2023-02-28 | Casper Ruud | 1-2 | 4-6 6-4 6-7(2) | Acapulco |
| 2019-07-17 | Mischa Zverev | 0-2 | 4-6 4-6 | Newport |
| 2019-07-15 | Ivo Karlovic | 0-2 | 6-7(6) 6-7(7) | Newport |
| 2019-07-02 | Laslo Djere | 1-3 | 6-3 6-7(3) 6-7(3) 3-6 | Wimbledon |
| 2019-05-27 | Guido Pella |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bastad | Klei | €596,035 |
| 2025 | Buenos Aires | Klei | $642,615 |
| 2025 | Piracicaba (Challenger) | Klei | $160,000 |
| 2024 | Montevideo (Challenger) | Klei | $133,250 |
| 2024 | Naples (Challenger) | Klei | €148,625 |
| 2024 | Naples 3 (Challenger) | Klei | €148,625 |
| 2024 | Perugia (Challenger) | Klei | €148,625 |
| 2024 | Piracicaba (Challenger) | Klei | $82,000 |
| 2024 | Szczecin (Challenger) | Klei | €148,625 |
| 2024 | Umag | Klei | €579,320 |
| 2023 | Cali (Challenger) | Klei | $80,000 |
| 2023 | Campinas (Challenger) | Klei | $130,000 |
| 2023 | Concepcion (Challenger) | Klei | $130,000 |
| 2023 | Curitiba (Challenger) |