🇷🇺 Yulia Putintseva
right-handed · 31 · Russia
Spelersprofiel
Nationaliteit🇷🇺 Russia
Geboortedatum07.01.1995
Leeftijd31
GeboorteplaatsMoscow, Russia
Handright-handed
Lengte1.63 m
Gewicht-
Winst / Verlies - 2026
| Ondergrond | Overwinningen | Verloren |
|---|---|---|
| Gravel | 4 | 2 |
| Hard | 10 | 7 |
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 0 | 14 | 9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 71 | 0 | 25 | 27 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 2024 | 29 | 1 | 40 | 22 | 22 | 15 | 9 | 4 | 8 | 1 |
| 2023 | 66 | 0 | 34 | 27 | 19 | 17 | 12 | 8 | 0 | 2 |
| 2022 | 51 | 0 | 26 | 21 | 9 | 11 | 14 | 7 | 1 | 2 |
| 2021 | 42 | 1 | 33 | 24 | 20 | 14 | 12 | 8 | 1 | 2 |
| 2020 | 28 | 0 | 20 | 11 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 34 | 1 | 33 | 26 | 21 | 19 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2018 | 44 | 0 | 26 | 25 | 18 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2017 | 50 | 0 | 23 | 28 | 16 | 19 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 33 | 0 | 29 | 26 | 18 | 18 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| 2015 | 77 | 0 | 40 | 31 | 23 | 21 | 16 | 8 | 1 | 2 |
| 2014 | 115 | 0 | 29 | 29 | 13 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | 109 | 0 | 24 | 24 | 11 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 2012 | 123 | 2 | 26 | 12 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 246 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 6 | 428 | 345 | 258 | 226 | 138 | 88 | 21 | 27 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Elena Rybakina | 2-0 | 6-2 6-3 | Tokyo |
| 2026-10-27 | Maria Sakkari | 2-1 | 6-4 3-6 6-1 | Tokyo |
| 2026-10-25 | Sayaka Ishii | 1-2 | 6-4 2-6 3-6 | Tokyo |
| 2026-10-24 | Hayu Kinoshita | 0-2 | 5-7 2-6 | Tokyo |
| 2026-10-20 | Diana Shnaider | 0-2 | 5-7 6-7 | Ningbo |
| 2026-10-18 | Alycia Parks | 0-2 | 2-6 2-6 | Ningbo |
| 2026-10-17 | Yihan Qu | 0-2 | 1-6 6-7 | Ningbo |
| 2026-10-14 | Diana Shnaider |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2024 | Birmingham | Gras | $267,082 |
| 2021 | Budapest | Klei | $235,238 |
| 2019 | Nurnberg | Klei | $250,000 |
| 2012 | Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2012 | Launceston (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2012 | W100 Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2012 | W25 Launceston (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2011 | Tyumen (ITF) | Hard | $50,000 |