🇩🇪 Anna-Lena Friedsam
- · Germany
Anna-Lena Friedsam is een tennisspeler uit Germany. Tijdens het seizoen 2026 heeft Anna-Lena Friedsam 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇩🇪 Germany
Geboortedatum31.01.1994
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-29 | Roberta Vinci | 2-0 | 6-2 6-4 | Us Open |
| 2016-07-02 | Misaki Doi | 2-0 | 7-6(1) 6-3 | Wimbledon |
| 2016-06-30 | Ekaterina Alexandrova | 2-0 | 6-4 7-6(1) | Wimbledon |
| 2016-06-27 | Zarina Diyas | 0-2 | 4-6 0-6 | Wimbledon |
| 2016-06-22 | Kristina Mladenovic | 2-0 | 6-4 7-6(4) | Eastbourne |
| 2016-06-21 | Lucie Safarova | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | Eastbourne |
| 2016-06-21 | Anett Kontaveit | 2-1 | 6-7(3) 6-4 6-4 | Eastbourne |
| 2016-06-16 | Caroline Garcia | 0-2 | 4-6 6-7(8) | Mallorca |
| 2016-06-14 | Ana Bogdan | 0-2 | 1-6 4-6 | Mallorca |
| 2016-06-07 | Viktorija Golubic | 2-0 | 6-3 7-5 | Hertogenbosch |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2015 | Ilkley (ITF) | Gras | $50,000 |
| 2014 | Suzhou (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2013 | Kazan 2 (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2013 | Sunderland (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2013 | Trabzon 2 (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2012 | Aschaffenburg (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2012 | Charleroi (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2012 | Maribor (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2012 | Velenje (ITF) | Klei | $10,000 |