🇮🇹 Andrea Pellegrino
- · Italy
Spelersprofiel
Nationaliteit🇮🇹 Italy
Geboortedatum23.03.1997
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Winst / Verlies - 2026
| Ondergrond | Overwinningen | Verloren |
|---|---|---|
| Gravel | 15 | 14 |
| Hard | 0 | 1 |
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 155 | 0 | 14 | 11 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 2025 | 141 | 1 | 37 | 24 | 0 | 5 | 37 | 18 | 0 | 1 |
| 2024 | 260 | 0 | 25 | 30 | 1 | 3 | 24 | 26 | 0 | 1 |
| 2023 | 156 | 1 | 30 | 29 | 2 | 2 | 28 | 26 | 0 | 1 |
| 2022 | 181 | 1 | 30 | 28 | 2 | 7 | 27 | 20 | 1 | 1 |
| 2021 | 218 | 1 | 24 | 29 | 2 | 5 | 22 | 23 | 0 | 1 |
| 2020 | 279 | 0 | 9 | 14 | 1 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 339 | 0 | 31 | 25 | 5 | 6 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| 2018 | 334 | 0 | 8 | 14 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 2017 | 359 | 2 | 29 | 22 | 4 | 5 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| 2016 | 482 | 2 | 28 | 19 | 2 | 4 | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 2015 | 1545 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 1625 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 8 | 269 | 262 | 21 | 52 | 247 | 205 | 1 | 5 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Benjamin Bonzi | 2-0 | 6-0 6-3 | Orleans |
| 2026-10-23 | Svyatoslav Gulin | 0-2 | 5-7 0-6 | Lisbon |
| 2026-10-22 | Francesco Passaro | Walk Over | - | Lisbon |
| 2026-10-20 | Pol Martin Tiffon | Retired | 1-3 | Lisbon |
| 2026-10-13 | Lorenzo Giustino | 1-2 | 4-6 6-2 1-6 | Maia |
| 2026-10-07 | Matej Dodig | 2-1 | 6-3 3-6 6-1 | Braga |
| 2026-09-09 | Valerio Aboian | 2-0 | 6-3 6-2 | Genova |
| 2026-09-08 | Mika Petkovic |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2025 | Perugia (Challenger) | Klei | €181,250 |
| 2023 | Bad Waltersdorf (Challenger) | Klei | €145,000 |
| 2023 | Santiago | Klei | $642,735 |
| 2023 | Valencia (Challenger) | Klei | €118,000 |
| 2023 | Verona (Challenger) | Klei | €118,000 |
| 2022 | Vicenza (Challenger) | Klei | €45,730 |
| 2021 | Rome (Challenger) | Klei | €44,820 |
| 2020 | Noumea (Challenger) | Hard | $81,240 |
| 2019 | Chennai (Challenger) | Hard | $54,160 |
| 2019 | Parma (Challenger) | Klei | €46,600 |
| 2018 | Caltanissetta (Challenger) | Klei | €127,000 |
| 2018 | L'Aquila (Challenger) | Klei | €43,000 |
| 2017 | Santa Margherita Di Pula 12 (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2017 |