🇪🇸 Bakshi/ Tsivadze
- · 40 · Spain
Bakshi/ Tsivadze is een tennisspeler uit Spain. Tijdens het seizoen 2026 heeft Bakshi/ Tsivadze 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇪🇸 Spain
Geboortedatum03.06.1986
Leeftijd40
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 4 | 58 | 7 | 32 | 3 | 21 | 3 | 5 | 1 |
| 2018 | 2 | 5 | 45 | 4 | 14 | 2 | 26 | 1 | 5 | 1 |
| 2017 | 1 | 6 | 68 | 12 | 41 | 10 | 24 | 1 | 3 | 1 |
| 2016 | 9 | 2 | 39 | 14 | 18 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 3 | 61 | 20 | 30 | 12 | 26 | 6 | 5 | 2 |
| 2014 | 3 | 4 | 48 | 11 | 20 | 6 | 25 | 3 | 3 | 2 |
| 2013 | 1 | 10 | 75 | 7 | 36 | 4 | 39 | 2 | 0 | 1 |
| 2012 | 4 | 4 | 42 | 6 | 17 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 |
| 2011 | 2 | 3 | 69 | 15 | 33 | 11 | 28 | 2 | 8 | 2 |
| 2010 | 1 | 7 | 70 | 11 | 39 | 10 | 22 | 0 | 9 | 1 |
| 2009 | 2 | 5 | 68 | 15 | 41 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 8 | 82 | 11 | 46 | 10 | 24 | 1 | 12 | 0 |
| 2007 | 2 | 6 | 71 | 15 | 32 | 12 | 31 | 1 | 8 | 2 |
| 2006 | 2 | 5 | 57 | 12 | 25 | 10 | 24 | 0 | 8 | 2 |
| 2005 | 2 | 11 | 77 | 10 | 35 | 7 | 41 | 1 | 1 | 2 |
| 2004 | 51 | 1 | 30 | 17 | 16 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | 49 | 0 | 14 | 11 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 |
| 2002 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 84 | 975 | 199 | 476 | 141 | 428 | 38 | 71 | 20 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | McLachlan/ Matsui | Cancelled | - | Atp Cup |
| 2020-01-04 | Carreno-Busta/ Lopez | 2-0 | 6-3 6-4 | Atp Cup |
| 2020-01-04 | Carreno-Busta/ Nadal | Cancelled | - | Atp Cup |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2019 | French Open | Klei | €17,504,000 |
| 2019 | Montreal | Hard | $5,701,945 |
| 2019 | Rome | Klei | €5,207,405 |
| 2019 | US Open | Hard | $42,860,000 |
| 2018 | Barcelona | Klei | €2,510,900 |
| 2018 | French Open | Klei | €14,436,000 |
| 2018 | Monte Carlo | Klei | €4,872,105 |
| 2018 | Rome | Klei | €4,872,105 |
| 2018 | Toronto | Hard | $5,939,970 |
| 2017 | Barcelona | Klei | €2,324,905 |
| 2017 | Beijing | Hard | $3,028,080 |
| 2017 | French Open | Klei | €14,444,000 |
| 2017 | Madrid | Klei | €5,439,350 |
| 2017 | Monte Carlo | Klei | €4,273,775 |