🇸🇮 Bedene/ Behar
- · Slovenia
Bedene/ Behar is een tennisspeler uit Slovenia. Tijdens het seizoen 2026 heeft Bedene/ Behar 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇸🇮 Slovenia
Geboortedatum18.07.1989
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 1 | 33 | 20 | 17 | 9 | 13 | 8 | 3 | 3 |
| 2018 | 67 | 1 | 26 | 20 | 7 | 8 | 16 | 9 | 1 | 3 |
| 2017 | 49 | 3 | 42 | 18 | 15 | 10 | 23 | 6 | 4 | 2 |
| 2016 | 101 | 0 | 23 | 22 | 10 | 9 | 11 | 10 | 2 | 3 |
| 2015 | 45 | 3 | 49 | 23 | 28 | 15 | 19 | 6 | 2 | 2 |
| 2014 | 145 | 1 | 29 | 18 | 8 | 5 | 19 | 10 | 2 | 3 |
| 2013 | 95 | 2 | 28 | 23 | 7 | 10 | 20 | 11 | 1 | 2 |
| 2012 | 86 | 4 | 48 | 22 | 16 | 11 | 32 | 10 | 0 | 1 |
| 2011 | 165 | 1 | 32 | 13 | 9 | 4 | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 540 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2009 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 16 | 317 | 187 | 120 | 84 | 179 | 83 | 16 | 20 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-22 | Delbonis/ Mayer | 0-2 | 3-6 2-6 | Australian Open |
| 2018-02-14 | Duran/ Gonzalez | 2-0 | 7-5 6-3 | Buenos Aires |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2019 | Portoroz (Challenger) | Hard | €46,600 |
| 2018 | Orleans (Challenger) | Hard | €127,000 |
| 2017 | Barletta (Challenger) | Klei | €43,000 |
| 2017 | Irving (Challenger) | Hard | $150,000 |
| 2017 | Sophia Antipolis (Challenger) | Klei | €64,000 |
| 2015 | Irving (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2015 | Rome (Challenger) | Klei | €42,500 |
| 2015 | Todi (Challenger) | Klei | €42,500 |
| 2014 | Todi (Challenger) | Klei | €35,000 |
| 2013 | Banja Luka (Challenger) | Klei | €64,000 |
| 2013 | Rome 2 (Challenger) | Klei | €30,000 |
| 2012 | Barletta (Challenger) | Klei | €30,000 |
| 2012 | Casablanca (Challenger) | Klei | €45,000 |
| 2012 |