🇧🇪 Chan H-/Lohoff
- · 31 · Belgium
Chan H-/Lohoff is een tennisspeler uit Belgium. Tijdens het seizoen 2026 heeft Chan H-/Lohoff 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇧🇪 Belgium
Geboortedatum09.11.1995
Leeftijd31
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 114 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 81 | 0 | 27 | 16 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 2020 | 164 | 0 | 18 | 10 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 159 | 0 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 109 | 0 | 24 | 19 | 20 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2017 | 203 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 185 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 251 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | 772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 95 | 0 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2011 | 7 | 2 | 56 | 22 | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 2010 | 2 | 1 | 49 | 18 | 37 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 35 | 13 | 30 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 64 | 22 | 45 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 22 | 0 | 27 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 2 | 37 | 22 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | 42 | 1 | 21 | 21 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 11 | 1 | 51 | 28 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 45 | 22 | 21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2002 | 45 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 2000 | 349 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 12 | 521 | 283 | 358 | 203 | 119 | 59 | 44 | 21 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-03 | Siegemund/ Zvonareva | 2-0 | 7-6(1) 7-6(5) | Lyon |
| 2022-03-02 | Silva/ Zimmermann | 1-2 | 7-5 1-6 2-10 | Lyon |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2022 | Lyon | Hard | $239,477 |
| 2022 | Lyon | Hard | $239,477 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Hard | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Hard | $115,000 |
| 2021 | Palermo | Klei | $235,238 |
| 2021 | W25 Grenoble (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2021 | W25 Prague (ITF) | Anders | $25,000 |
| 2020 | US Open | Hard | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Hard | $4,288,000 |
| 2020 | W15 Ortisei (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2020 | W25 Daytona Beach (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2020 | W25 Glasgow (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2020 | W25 Las Palmas de Gran Canaria (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2019 | Budapest | Hard | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Hard | $250,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Klei | $750,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Klei | $750,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Hard | $733,900 |
| 2018 | St. Petersburg | Hard | $733,900 |
| 2012 | Australian Open | Hard | $12,122,762 |
| 2012 | Australian Open | Hard | $12,122,762 |
| 2011 | Baku | Hard | $220,000 |
| 2011 | Baku | Hard | $220,000 |
| 2011 | Doha | Hard | $721,000 |
| 2011 | Doha | Hard | $721,000 |
| 2010 | Pattaya | Hard | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Hard | $220,000 |
| 2009 | Indian Wells | Hard | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Hard | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Hard | $4,500,000 |
| 2009 | Pattaya | Hard | $220,000 |
| 2009 | Pattaya | Hard | $220,000 |
| 2008 | Guangzhou | Hard | $175,000 |
| 2008 | Guangzhou | Hard | $175,000 |
| 2008 | Prague | Klei | $145,000 |
| 2008 | Prague | Klei | $145,000 |
| 2006 | Auckland | Hard | $180,000 |
| 2006 | Auckland | Hard | $180,000 |
| 2006 | Birmingham | Gras | $170,000 |
| 2006 | Birmingham | Gras | $170,000 |
| 2006 | Cincinnati | Hard | $175,000 |
| 2006 | Cincinnati | Hard | $175,000 |
| 2006 | US Open | Hard | $8,332,000 |
| 2006 | US Open | Hard | $8,332,000 |
| 2006 | Wimbledon | Gras | $9,487,267 |
| 2006 | Wimbledon | Gras | $9,487,267 |
| 2005 | Berlin | Klei | 1,224,000 |
| 2005 | Berlin | Klei | 1,224,000 |
| 2005 | Memphis | Hard | $170,000 |
| 2005 | Memphis | Hard | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Hard | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Hard | $170,000 |
| 2004 | Moscow | Hard | $1,224,000 |
| 2004 | Moscow | Hard | $1,224,000 |
| 2004 | US Open | Hard | $9,756,000 |
| 2004 | US Open | Hard | $9,756,000 |
| 2003 | Bol | Klei | $170,000 |
| 2003 | Bol | Klei | $170,000 |
Deze profielpagina voor Chan H-/Lohoff toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Chan H-/Lohoff enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Chan H-/Lohoff van TennisStats247 te bekijken.