🇨🇿 Christian/ Moore
- · 43 · Czech Republic
Christian/ Moore is een tennisspeler uit Czech Republic. Tijdens het seizoen 2026 heeft Christian/ Moore 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇨🇿 Czech Republic
Geboortedatum06.10.1983
Leeftijd43
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 721 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 482 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 654 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | 253 | 0 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2014 | 169 | 0 | 19 | 16 | 10 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 212 | 0 | 14 | 19 | 7 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | 265 | 2 | 27 | 13 | 14 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | 184 | 0 | 11 | 19 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2010 | 81 | 0 | 13 | 17 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2009 | 126 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | 147 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 107 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 145 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 128 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 2 | 111 | 144 | 55 | 73 | 54 | 61 | 2 | 10 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | Blinkova/ Voracova | 2-0 | 7-5 6-1 | Wuhan |
| 2017-11-14 | Adamczak/ Broady | 0-2 | 1-6 3-6 | Taipei |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2019 | Karlsruhe (Challenger) | Klei | $125,000 |
| 2019 | Palermo | Klei | $250,000 |
| 2017 | Bol (Challenger) | Klei | $115,000 |
| 2017 | Washington | Hard | $226,750 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2014 | Osaka | Hard | $250,000 |
| 2012 | Edgbaston (ITF) | Hard | $10,000 |
| 2012 | Loughborough (ITF) | Hard | $10,000 |
| 2012 | Palermo | Klei | $220,000 |
| 2011 | Fes | Klei | $220,000 |
| 2011 | Foggia (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2011 | Olomouc (ITF) | Klei | $50,000 |
| 2010 | Linz | Hard | $220,000 |
| 2009 | Istanbul | Hard | $220,000 |
| 2007 | Bad Gastein | Klei | $175,000 |
| 2007 | Portoroz | Hard | $145,000 |
| 2006 | Portoroz | Hard | $145,000 |
| 2002 | Pattaya | Hard | $110,000 |
Deze profielpagina voor Christian/ Moore toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Christian/ Moore enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Christian/ Moore van TennisStats247 te bekijken.