🇫🇷 Dodig/ Polasek
- · 39 · France
Dodig/ Polasek is een tennisspeler uit France. Tijdens het seizoen 2026 heeft Dodig/ Polasek 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇫🇷 France
Geboortedatum11.09.1986
Leeftijd39
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 933 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1178 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 638 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2014 | 423 | 1 | 30 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 2013 | 412 | 0 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 369 | 1 | 26 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2011 | 835 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 419 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 478 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 2 | 81 | 84 | 45 | 46 | 24 | 33 | 12 | 5 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 6-4 7-6(6) | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-16 | Krawietz/ Tecau | 2-0 | 7-6(2) 7-5 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-14 | Marcel Granollers-Pujol | 2-1 | 4-6 7-6(10) 10-6 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-07-03 | Munar/ Norrie | 1-2 | 6-7(10) 6-1 5-7 | Wimbledon |
| 2021-07-02 | Gombos/ Martinez | 2-0 | 6-2 6-1 | Wimbledon |
| 2021-07-01 | Andujar-Alba/ Coria | Cancelled | - | Wimbledon |
| 2021-06-16 | Krajicek/ Querrey | 1-2 | 7-5 1-6 6-10 | Halle |
| 2021-06-03 | Bublik/ Golubev | 2-0 | 7-6(5) 6-1 | French Open |
| 2021-06-01 | Molteni/ Nielsen | 1-2 | 5-7 7-6(6) 6-7(6) | French Open |
| 2021-05-13 | Peers/ Venus | 2-0 | 6-1 7-6(2) | Rome |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antalya | Hard | €300,000 |
| 2021 | Antalya | Hard | €300,000 |
| 2021 | Eastbourne | Gras | €609,065 |
| 2021 | Eastbourne | Gras | €609,065 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Hard | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Hard | $311,665 |
| 2021 | Miami | Hard | $4,299,205 |
| 2021 | Miami | Hard | $4,299,205 |
| 2021 | Monte Carlo | Klei | €2,082,960 |
| 2021 | Monte Carlo | Klei | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Klei | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Klei | €2,082,960 |
| 2021 | Rotterdam | Hard | €980,580 |
| 2021 | Rotterdam | Hard | €980,580 |
| 2021 | Wimbledon | Gras | £2,128,000 |
| 2021 | Wimbledon | Gras | £2,128,000 |
| 2020 | Adelaide | Hard | $546,355 |
| 2020 | Montpellier | Hard | €542,695 |
| 2020 | Montpellier | Hard | €542,695 |
| 2020 | Olympic Games | Hard | |
| 2020 | Olympic Games | Hard | |
| 2020 | US Open | Hard | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Hard | $4,288,000 |
| 2019 | Estoril | Klei | €524,340 |
| 2019 | Geneva | Klei | €524,340 |
| 2019 | Geneva | Klei | €524,340 |
| 2019 | Marseille | Hard | €668,485 |
| 2019 | Quimper (Challenger) | Hard | €46,600 |
| 2019 | Saint Brieuc (Challenger) | Hard | €46,600 |
| 2019 | Shanghai | Hard | $7,473,620 |
| 2019 | Shanghai | Hard | $7,473,620 |
| 2018 | Auckland | Hard | $501,345 |
| 2018 | Auckland | Hard | $501,345 |
| 2018 | Australian Open | Hard | A$560,000 |
| 2018 | Australian Open | Hard | A$560,000 |
| 2018 | Chengdu | Hard | $1,070,04 |
| 2018 | Chengdu | Hard | $1,070,04 |
| 2018 | Doha | Hard | $1,286,675 |
| 2018 | Doha | Hard | $1,286,675 |
| 2018 | Geneva | Klei | €501,345 |
| 2018 | Geneva | Klei | €501,345 |
| 2017 | Doha | Hard | $1,237,190 |
| 2017 | Hamburg | Klei | €1,499,940 |
| 2017 | Hamburg | Klei | €1,499,940 |
| 2017 | Marrakech | Klei | €482,060 |
| 2017 | Marrakech | Klei | €482,060 |
| 2017 | Stockholm | Hard | €589,185 |
| 2017 | Stockholm | Hard | €589,185 |
| 2016 | Auckland | Hard | $520,070 |
| 2016 | Auckland | Hard | $520,070 |
| 2016 | Chennai | Hard | $482,085 |
| 2016 | Delray Beach | Hard | $576,900 |
| 2016 | Hertogenbosch | Gras | €635,645 |
| 2016 | Hertogenbosch | Gras | €635,645 |
| 2016 | Leon (Challenger) | Hard | $75,000 |
| 2016 | Leon (Challenger) | Hard | $75,000 |
| 2016 | Marseille | Hard | €665,910 |
| 2016 | Marseille | Hard | €665,910 |
| 2016 | Montpellier | Hard | €520,070 |
| 2016 | Montpellier | Hard | €520,070 |
| 2016 | US Open | Hard | $500,000 |
| 2016 | US Open | Hard | $500,000 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Klei | €42,500 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Klei | €42,500 |
| 2015 | Nice | Klei | €494,310 |
| 2015 | Nice | Klei | €494,310 |
| 2015 | Orleans (Challenger) | Hard | €106,500 |
| 2015 | Portoroz (Challenger) | Hard | €42,500 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2015 | Szczecin (Challenger) | Klei | €106,500 |
| 2014 | Madrid 3 (ITF) | Klei | $10,000 |
| 2014 | Madrid 3 (ITF) | Klei | $10,000 |
| 2014 | Reunion Island (Challenger) | Hard | €35,000 |
| 2014 | Reunion Island (Challenger) | Hard | €35,000 |
| 2014 | Schwieberdingen (ITF) | Hard | $10,000 |
| 2013 | Eskisehir (Challenger) | Hard | €42,500 |
| 2013 | Eskisehir (Challenger) | Hard | €42,500 |
| 2013 | Guadalajara (Challenger) | Hard | $100,000 |
| 2013 | Guadalajara (Challenger) | Hard | $100,000 |
| 2013 | Istanbul (Challenger) | Hard | $42,500 |
| 2013 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Hard | €64,000 |
| 2013 | Portoroz (Challenger) | Hard | €30,000 |
| 2013 | Portoroz (Challenger) | Hard | €30,000 |
| 2013 | Saint-Raphael (ITF) | Hard | $10,000 |
| 2013 | Seoul (Challenger) | Hard | $50,000 |
| 2013 | Seoul (Challenger) | Hard | $50,000 |
| 2013 | Trnava (Challenger) | Klei | €42,500 |
| 2013 | Trnava (Challenger) | Klei | €42,500 |
| 2013 | Yeongwol (Challenger) | Hard | $35,000 |
| 2013 | Yeongwol (Challenger) | Hard | $35,000 |
| 2012 | Heraklion 3 (ITF) | Hard | $10,000 |
| 2012 | Heraklion 3 (ITF) | Hard | $10,000 |
| 2012 | Jakarta 2 (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2012 | Jakarta 2 (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2012 | Lille (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2012 | Rodez (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2012 | Toyota (Challenger) | Hard | $35,000 |
| 2012 | Toyota (Challenger) | Hard | $35,000 |
| 2011 | Recanati (Challenger) | Hard | €30,000 |
Deze profielpagina voor Dodig/ Polasek toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Dodig/ Polasek enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Dodig/ Polasek van TennisStats247 te bekijken.