🇦🇷 Duran/ Londero
- · Argentina
Duran/ Londero is een tennisspeler uit Argentina. Tijdens het seizoen 2026 heeft Duran/ Londero 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇦🇷 Argentina
Geboortedatum27.04.1985
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 173 | 0 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 0 | 32 | 30 | 7 | 10 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 2016 | 71 | 2 | 46 | 30 | 14 | 9 | 32 | 18 | 0 | 3 |
| 2015 | 124 | 0 | 49 | 32 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 1 |
| 2014 | 123 | 2 | 33 | 26 | 3 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 56 | 3 | 26 | 26 | 9 | 10 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 85 | 3 | 50 | 27 | 4 | 6 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 109 | 0 | 48 | 30 | 5 | 7 | 43 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 110 | 0 | 21 | 32 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2009 | 45 | 4 | 55 | 21 | 23 | 6 | 31 | 13 | 1 | 2 |
| 2008 | 199 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 14 | 376 | 275 | 81 | 84 | 289 | 179 | 6 | 12 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-16 | Marcel Granollers-Pujol | 2-1 | 6-4 5-7 18-16 | Buenos Aires |
| 2020-02-15 | Gille/ Vliegen | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Buenos Aires |
| 2020-02-14 | Andujar-Alba/ Martinez | Walk Over | - | Buenos Aires |
| 2020-02-12 | Caruso/ Sonego | 2-0 | 7-5 6-4 | Buenos Aires |
| 2020-02-03 | Mayer/ Molteni | 2-1 | 6-3 1-6 10-5 | Cordoba |
| 2019-07-03 | Gille/ Vliegen | 3-1 | 6-2 7-6(4) 4-6 6-2 | Wimbledon |
| 2019-02-25 | Gille/ Vliegen | 2-1 | 6-4 5-7 10-5 | Sao Paulo |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2020 | Buenos Aires | Klei | $611,420 |
| 2019 | Buenos Aires | Klei | $590,745 |
| 2019 | Indian Wells | Hard | $8,359,455 |
| 2019 | Montreal | Hard | $5,701,945 |
| 2018 | Bastad | Klei | €501,345 |
| 2018 | Buenos Aires | Klei | $568,190 |
| 2018 | Hamburg | Klei | €1,619,935 |
| 2017 | Houston | Klei | $535,625 |
| 2016 | Atlanta | Hard | $693,425 |
| 2016 | Bastad (Challenger) | Klei | €42,500 |
| 2016 | Bucaramanga (Challenger) | Klei | $50,000 |
| 2016 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Klei | $50,000 |
| 2016 | Genova (Challenger) | Klei | €106,500 |
| 2016 | Gstaad | Klei |