🇮🇹 Errani/ Sorribes Tormo
- · Italy
Errani/ Sorribes Tormo is een tennisspeler uit Italy. Tijdens het seizoen 2026 heeft Errani/ Sorribes Tormo 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇮🇹 Italy
Geboortedatum29.04.1987
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 148 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 121 | 0 | 16 | 20 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 2020 | 131 | 0 | 17 | 14 | 9 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 198 | 1 | 18 | 21 | 2 | 7 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| 2018 | 112 | 1 | 23 | 13 | 11 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 132 | 1 | 35 | 25 | 18 | 10 | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 2016 | 49 | 1 | 21 | 24 | 13 | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2015 | 20 | 1 | 48 | 28 | 22 | 17 | 24 | 9 | 2 | 2 |
| 2014 | 14 | 0 | 35 | 24 | 16 | 16 | 19 | 6 | 0 | 2 |
| 2013 | 7 | 1 | 49 | 24 | 25 | 16 | 24 | 7 | 0 | 1 |
| 2012 | 6 | 4 | 55 | 22 | 24 | 15 | 29 | 4 | 2 | 3 |
| 2011 | 45 | 0 | 30 | 28 | 14 | 18 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| 2010 | 43 | 0 | 37 | 29 | 21 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 |
| 2009 | 47 | 0 | 27 | 26 | 18 | 14 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| 2008 | 42 | 2 | 31 | 22 | 15 | 10 | 15 | 10 | 1 | 2 |
| 2007 | 69 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | 174 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Totaal | 12 | 457 | 339 | 220 | 188 | 221 | 123 | 16 | 28 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-03 | Doi/ Wang | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Monterrey |
| 2022-03-01 | Osorio Serrano/ Udvardy | 2-0 | 6-1 6-1 | Monterrey |
| 2018-02-28 | Duan/ Wang | Cancelled | - | Indian Wells |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2019 | Rome (ITF) | Klei | $60,000 |
| 2018 | Auckland | Hard | $226,750 |
| 2018 | Indian Wells (Challenger) | Hard | $140,000 |
| 2017 | Suzhou (ITF) | Hard | $60,000 |
| 2017 | Tianjin | Hard | $426,750 |
| 2016 | Dubai | Hard | $1,734,900 |
| 2015 | Auckland | Hard | $250,000 |
| 2015 | Rio de Janeiro | Klei | $250,000 |
| 2014 | Australian Open | Hard | A$4,712,000 |
| 2014 | Madrid | Klei | €4,236,425 |
| 2014 | Montreal | Hard | $2,440,070 |
| 2014 | Stuttgart | Klei | $710,000 |
| 2014 | Wimbledon | Gras | £1,467,000 |
| 2013 | Acapulco | Klei | $235,000 |