🇨🇿 Katerina Siniakova
- · 29 · Czech Republic
Katerina Siniakova is een tennisspeler uit Czech Republic. Tijdens het seizoen 2026 heeft Katerina Siniakova 34 overwinningen en 11 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇨🇿 Czech Republic
Geboortedatum10.05.1996
Leeftijd29
GeboorteplaatsHradec Kralove, Czech Republic
Hand-
Lengte1.74 m
Gewicht-
Winst / Verlies - 2026
| Ondergrond | Overwinningen | Verloren |
|---|---|---|
| Gravel | 8 | 1 |
| Hard | 26 | 10 |
Gespeelde Wedstrijden 2026
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 0 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 48 | 1 | 37 | 22 | 27 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 2024 | 45 | 1 | 35 | 25 | 19 | 17 | 9 | 6 | 7 | 2 |
| 2023 | 45 | 2 | 24 | 20 | 18 | 16 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2022 | 49 | 2 | 28 | 21 | 21 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 2021 | 49 | 0 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 11 | 380 | 287 | 234 | 184 | 107 | 74 | 38 | 28 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Naomi Osaka | 2-1 | 6-2 5-7 6-1 | Us Open |
| 2026-08-31 | Elisabetta Cocciaretto | 0-2 | 3-6 2-6 | Us Open |
| 2026-08-18 | Madison Keys | 0-2 | 1-6 3-6 | Cincinnati |
| 2026-08-16 | Jessica Bouzas Maneiro | 2-1 | 6-7(5) 6-1 6-1 | Cincinnati |
| 2026-08-14 | Maria Timofeeva | Cancelled | - | Cincinnati |
| 2026-08-04 | Kamilla Rakhimova | Retired | 6-7(1) 6-0 5-2 | Toronto |
| 2026-07-01 | Nikola Bartunkova | 0-2 | 2-6 4-6 | Wimbledon |
| 2026-06-29 | Qinwen Zheng | 2-0 | 6-4 6-4 | Wimbledon |
| 2026-06-21 | Liudmila Samsonova | 2-0 | 6-3 7-5 | Bad Homburg |
| 2026-06-17 | Jessica Pegula | 2-0 | 6-2 6-4 | Berlin |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2025 | Australian Open | Hard | A$3,884,000 |
| 2025 | Dubai | Hard | $3,654,963 |
| 2025 | Seoul | Hard | $1,064,510 |
| 2025 | Warsaw (Challenger) | Hard | $115,000 |
| 2025 | Wimbledon | Gras | £368,000 |
| 2025 | Wuhan | Hard | $3,654,963 |
| 2024 | Dubai | Hard | $3,211,715 |
| 2024 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2024 | Guangzhou | Hard | $259,303 |
| 2024 | Livesport Prague Open | Klei | $259,303 |
| 2024 | Lleida (Challenger) | Klei | $115,000 |
| 2024 | Olympic Games | Klei | |
| 2024 | Wimbledon | Gras | £2,128,000 |
| 2023 | Australian Open | Hard | A$3,884,000 |
| 2023 | Bad Homburg | Gras | $259,303 |
| 2023 | Indian Wells | Hard | $8,800,000 |
| 2023 | Nanchang | Hard | $259,303 |
| 2023 | San Diego | Hard | $780,637 |
| 2022 | Australian Open | Hard | A$3,884,000 |
| 2022 | Berlin | Gras | $757,900 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set 2) | Hard | $535,530 |
| 2022 | Monastir | Hard | $251,750 |
| 2022 | Portoroz | Hard | $251,750 |
| 2022 | US Open | Hard | $6,496,000 |
| 2022 | W100 Grodzisk Mazowiecki (ITF) | Hard | $100,000 |
| 2022 | Wimbledon | Gras | £2,128,000 |
| 2021 | Finals - Guadalajara | Hard | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2021 | Madrid | Klei | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Hard | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Hard | $565,530 |
| 2020 | Olympic Games | Hard | |
| 2020 | Shenzhen | Hard | $651,750 |
| 2019 | Linz | Hard | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Hard | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Hard | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Klei | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Gras | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Klei | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Hard | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2016 | W25 Trnava (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2015 | Prague | Klei | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2014 | Nantes (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2014 | Tashkent | Hard | $250,000 |
| 2014 | W60 Nantes (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Hard | $10,000 |
Deze profielpagina voor Katerina Siniakova toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 34 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Katerina Siniakova enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Katerina Siniakova van TennisStats247 te bekijken.