🇹🇼 Kalashnikova/ Kato
- · Taiwan
Kalashnikova/ Kato is een tennisspeler uit Taiwan. Tijdens het seizoen 2026 heeft Kalashnikova/ Kato 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇹🇼 Taiwan
Geboortedatum17.08.1989
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 409 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | 162 | 0 | 19 | 15 | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2013 | 257 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 117 | 0 | 16 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2011 | 119 | 0 | 17 | 14 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2010 | 118 | 0 | 9 | 16 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2009 | 86 | 0 | 9 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2008 | 74 | 0 | 15 | 20 | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 2007 | 64 | 0 | 10 | 17 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2006 | 73 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 112 | 130 | 86 | 93 | 18 | 18 | 8 | 19 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-17 | Caty McNally | 2-0 | 6-2 6-4 | Rabat |
| 2022-05-14 | Haddad Maia/ Mladenovic | 2-1 | 5-7 6-4 10-4 | Paris |
| 2022-05-13 | Kalinskaya/ Potapova | 1-2 | 3-6 6-3 9-11 | Paris |
| 2022-05-11 | Jacquemot/ Janicijevic | 1-2 | 4-6 6-4 5-10 | Paris |
| 2022-05-09 | Partaud/ Wargnier | 0-2 | 2-6 1-6 | Paris |
| 2022-04-23 | Bouzkova/ Sorribes Tormo | 2-0 | 6-4 6-3 | Istanbul |
| 2022-04-22 | Peterson/ Potapova | Walk Over | - | Istanbul |
| 2022-04-20 | Melnikova/ Tikhonova | 2-0 | 6-4 6-4 | Istanbul |
| 2022-04-20 | McNally/ Van Uytvanck | Cancelled | - | Istanbul |
| 2021-11-11 | Wang/ Zheng | 2-1 | 6-4 2-6 10-6 | Linz |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2019 | Doha | Hard | $916,131 |
| 2019 | Doha | Hard | $916,131 |
| 2019 | Eastbourne | Gras | $998,712 |
| 2019 | Eastbourne | Gras | $998,712 |
| 2019 | French Open | Klei | €475,000 |
| 2019 | French Open | Klei | €475,000 |
| 2019 | Hobart | Hard | $250,000 |
| 2019 | Hobart | Hard | $250,000 |
| 2019 | Osaka | Hard | $823,000 |
| 2019 | Osaka | Hard | $823,000 |
| 2019 | Wimbledon | Gras | £430,000 |
| 2019 | Wimbledon | Gras | £430,000 |
| 2018 | French Open | Klei | €494,000 |
| 2018 | French Open | Klei | €494,000 |
| 2018 | San Jose | Hard | $799,000 |
| 2018 | San Jose | Hard | $799,000 |
| 2017 | Beijing | Hard | $6,381,679 |
| 2017 | Beijing | Hard | $6,381,679 |
| 2017 | Cincinnati | Hard | $2,536,154 |
| 2017 | Cincinnati | Hard | $2,536,154 |
| 2017 | Eastbourne | Gras | $753,900 |
| 2017 | Eastbourne | Gras | $753,900 |
| 2017 | Hong Kong | Hard | $226,750 |
| 2017 | Hong Kong | Hard | $226,750 |
| 2017 | Indian Wells | Hard | $6,993,450 |
| 2017 | Indian Wells | Hard | $6,993,450 |
| 2017 | Madrid | Klei | $5,439,350 |
| 2017 | Madrid | Klei | $5,439,350 |
| 2017 | Mallorca | Gras | $226,750 |
| 2017 | Mallorca | Gras | $226,750 |
| 2017 | Rome | Klei | $2,775,745 |
| 2017 | Rome | Klei | $2,775,745 |
| 2017 | Taipei | Hard | $226,750 |
| 2017 | Taipei | Hard | $226,750 |
| 2017 | US Open | Hard | $2,731,500 |
| 2017 | US Open | Hard | $2,731,500 |
| 2017 | Wuhan | Hard | $2,365,250 |
| 2017 | Wuhan | Hard | $2,365,250 |
| 2016 | Doha | Hard | $2,517,250 |
| 2016 | Doha | Hard | $2,517,250 |
| 2016 | Hong Kong | Hard | $226,750 |
| 2016 | Hong Kong | Hard | $226,750 |
| 2016 | Kaohsiung | Hard | $426,750 |
| 2016 | Kaohsiung | Hard | $426,750 |
| 2015 | Cincinnati | Hard | $2,400,490 |
| 2015 | Cincinnati | Hard | $2,400,490 |
| 2015 | Pattaya | Hard | $250,000 |
| 2015 | Pattaya | Hard | $250,000 |
| 2015 | Tokyo | Hard | $226,750 |
| 2015 | Tokyo | Hard | $226,750 |
| 2014 | Eastbourne | Gras | $710,000 |
| 2014 | Eastbourne | Gras | $710,000 |
| 2014 | Taipei (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2014 | Taipei (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2013 | Ningbo (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2013 | Ningbo (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2013 | Shenzhen | Hard | $500,000 |
| 2013 | Shenzhen | Hard | $500,000 |
| 2011 | Taipei (ITF) | Hard | $100,000 |
| 2011 | Taipei (ITF) | Hard | $100,000 |
| 2010 | Kuala Lumpur | Hard | $220,000 |
| 2010 | Kuala Lumpur | Hard | $220,000 |
| 2009 | Seoul | Hard | $220,000 |
| 2009 | Seoul | Hard | $220,000 |
| 2008 | Los Angeles | Hard | $600,000 |
| 2008 | Los Angeles | Hard | $600,000 |
| 2008 | Pattaya | Hard | $170,000 |
| 2008 | Pattaya | Hard | $170,000 |
| 2008 | Roma | Klei | $1,340,000 |
| 2008 | Roma | Klei | $1,340,000 |
| 2007 | Bangalore | Hard | $175,000 |
| 2007 | Bangalore | Hard | $175,000 |
| 2007 | Birmingham | Gras | $200,000 |
| 2007 | Birmingham | Gras | $200,000 |
| 2007 | Hertogenbosch | Gras | $175,000 |
| 2007 | Hertogenbosch | Gras | $175,000 |
| 2005 | Seoul | Hard | $140,000 |
| 2005 | Seoul | Hard | $140,000 |
Deze profielpagina voor Kalashnikova/ Kato toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Kalashnikova/ Kato enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Kalashnikova/ Kato van TennisStats247 te bekijken.