🇫🇷 Loris Pourroy
- · 56 · France
Loris Pourroy is een tennisspeler uit France. Tijdens het seizoen 2026 heeft Loris Pourroy 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇫🇷 France
Geboortedatum01.01.1970
Leeftijd56
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1851 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1850 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1121 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 1359 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1452 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal | 0 | 12 | 17 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | Antoine Cornut-Chauvinc | 0-2 | 3-6 2-6 | M15 Bressuire |
| 2024-10-17 | Jakub Nicod | 2-0 | 6-1 6-1 | M15 Monastir 42 |
| 2024-10-16 | R. Ramos | 0-2 | 3-6 0-6 | M15 Monastir 42 |
| 2024-10-09 | Chris Rodesch | 0-2 | 2-6 1-6 | M15 Monastir 41 |
| 2024-07-04 | Benjamin Lock | 0-2 | 2-6 1-6 | M25 Ajaccio+H |
| 2024-07-02 | B. Prod'homme | 0-2 | 0-6 1-6 | M25 Ajaccio+H |
| 2023-10-25 | Patrick Maloney | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Tallahassee |
| 2023-07-19 | Agustin Gomez Federico | 2-0 | 6-2 6-1 | M25 Esch/Alzette 2 |
| 2023-06-16 | Maxime Chazal | 1-2 | 6-4 2-6 2-6 | M25 Grasse |
| 2023-06-14 | T. Faurel | 0-2 | 3-6 6-7(8) | M25 Grasse |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2024 | M15 Monastir 41 (ITF) | Hard | $15,000 |
Deze profielpagina voor Loris Pourroy toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Loris Pourroy enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Loris Pourroy van TennisStats247 te bekijken.