🇷🇺 Laura Samson
- · 28 · Russia
Laura Samson is een tennisspeler uit Russia. Tijdens het seizoen 2026 heeft Laura Samson 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇷🇺 Russia
Geboortedatum11.11.1998
Leeftijd28
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203 | 3 | 37 | 17 | 4 | 5 | 33 | 12 | 0 | 0 |
| 2024 | 327 | 3 | 38 | 14 | 17 | 6 | 19 | 7 | 2 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2022 | 20 | 3 | 30 | 17 | 26 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2021 | 38 | 1 | 39 | 22 | 21 | 12 | 6 | 9 | 10 | 1 |
| 2020 | 127 | 0 | 20 | 12 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 129 | 0 | 29 | 24 | 16 | 13 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 2018 | 181 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 773 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Totaal | 11 | 212 | 117 | 104 | 56 | 85 | 51 | 21 | 10 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Elizabeth Mandlik | Not Started | - | Sopo |
| 2026-11-12 | Irene Burillo Escorihuela | 2-0 | 7-5 6-3 | Sopo |
| 2026-11-11 | Sofia Costoulas | 2-0 | 6-2 6-2 | Sopo |
| 2026-11-10 | Carolina Alves | 2-1 | 6-7 7-6 6-1 | Sopo |
| 2026-11-04 | Carole Monnet | 1-2 | 6-3 6-7 3-6 | Cali |
| 2026-11-02 | Yuliana Lizarazo | 2-0 | 6-4 6-3 | Cali |
| 2026-10-26 | Alice Tubello | 0-2 | 0-6 4-6 | Curitiba |
| 2026-10-18 | Ariana Geerlings Martinez | 2-0 | 6-2 6-2 | Mallorca |
| 2026-10-17 | Tamara Zidansek | 1-2 | 1-6 6-1 3-6 | Mallorca |
| 2026-10-16 | Andrea Lazaro Garcia | Retired | 0-6 0-0 | Mallorca |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2025 | W50 Heraklion (ITF) | Klei | $40,000 |
| 2025 | W50+H Pazardzhik 2 (ITF) | Klei | $40,000 |
| 2025 | W75 Ceska Lipa (ITF) | Klei | $60,000 |
| 2024 | W15 Bol (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2024 | W15 Kranjska Gora (ITF) | Klei | $15,000 |
| 2024 | W15 Monastir 4 (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2023 | Dubai | Hard | $2,788,468 |
| 2023 | Wimbledon | Gras | |
| 2022 | Cleveland | Hard | $251,750 |
| 2022 | Tokyo | Hard | $757,900 |
| 2022 | Washington | Hard | $251,750 |
| 2021 | Berlin | Gras | $565,530 |
| 2018 | Saint Malo (ITF) | Klei | $60,000 |
Deze profielpagina voor Laura Samson toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Laura Samson enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Laura Samson van TennisStats247 te bekijken.