🇦🇺 Christopher Romios Matthew
- · Australia
Christopher Romios Matthew is een tennisspeler uit Australia. Tijdens het seizoen 2026 heeft Christopher Romios Matthew 2 overwinningen en 1 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇦🇺 Australia
Geboortedatum29.03.1999
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Winst / Verlies - 2026
| Ondergrond | Overwinningen | Verloren |
|---|---|---|
| Hard | 2 | 1 |
Gespeelde Wedstrijden 2026
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1573 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 929 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | 1073 | 0 | 7 | 16 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 745 | 0 | 6 | 14 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 599 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019 | 590 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 33 | 59 | 21 | 36 | 7 | 21 | 5 | 2 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-23 | Toby Kodat | 0-2 | 2-6 4-6 | M25 Poprad |
| 2023-06-22 | Lukas Neumayer | 1-2 | 6-4 1-6 6-7(1) | M25 Poprad |
| 2023-06-20 | Filip Apltauer | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | M25 Poprad |
| 2023-04-26 | Andrew Rogers | 1-2 | 5-7 6-2 6-7(3) | M25 Jakarta 3 |
| 2023-03-22 | Matthew Dellavedova | 2-0 | 6-3 6-4 | M25 Canberra 2 |
| 2023-03-16 | Tatsuma Ito | 2-1 | 6-3 1-6 6-3 | M25 Canberra |
| 2023-03-15 | Philip Sekulic | 2-0 | 6-4 6-1 | M25 Canberra |
| 2023-03-01 | Zaharije-Zak Talic | Cancelled | - | M25 Swan Hill 2 |
| 2023-02-23 | Luke Saville | 2-1 | 4-6 6-3 6-3 | M25 Swan Hill |
| 2023-02-22 | Jesse Delaney | 0-2 | 4-6 4-6 | M25 Swan Hill |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2025 | Brisbane (Challenger) | Hard | $100,000 |
| 2025 | Guangzhou (Challenger) | Hard | $100,000 |
| 2025 | Guangzhou 2 (Challenger) | Hard | $145,250 |
| 2025 | Gwangju (Challenger) | Hard | $100,000 |
| 2025 | Milan (Challenger) | Klei | €91,250 |
| 2025 | Sassuolo (Challenger) | Klei | €181,250 |
| 2024 | Cordenons (Challenger) | Klei | €74,825 |
| 2024 | New Delhi (Challenger) | Hard | $82,000 |
| 2024 | Sassuolo (Challenger) | Klei | €148,625 |
| 2024 | Shanghai (Challenger) | Hard | $133,250 |
| 2024 | Trieste (Challenger) | Klei | €120,950 |
| 2023 | M25 Jakarta 3 (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2023 | M25 Kiseljak (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2023 | Trieste (Challenger) | Klei | €118,000 |
| 2023 | Zhangjiagang (Challenger) | Hard | $80,000 |
| 2022 | M15 Caloundra 2 (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2022 | M25 Kiseljak (ITF) | Klei | $25,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 5 (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 7 (ITF) | Hard | $15,000 |
Deze profielpagina voor Christopher Romios Matthew toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 2 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Christopher Romios Matthew enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Christopher Romios Matthew van TennisStats247 te bekijken.