🇸🇰 Martina Okalova
- · 29 · Slovakia
Martina Okalova is een tennisspeler uit Slovakia. Tijdens het seizoen 2026 heeft Martina Okalova 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇸🇰 Slovakia
Geboortedatum05.06.1997
Leeftijd29
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 406 | 0 | 13 | 16 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 2024 | 482 | 0 | 12 | 17 | 6 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 532 | 0 | 10 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 842 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 43 | 51 | 26 | 27 | 17 | 24 | 0 | 0 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Barbora Palicova | 0-2 | 2-6 2-6 | W50 Gdansk |
| 2026-06-04 | Cadence Brace | 1-2 | 7-6(5) 1-6 1-6 | W100 Sumter |
| 2026-06-03 | Sahaja Yamalapalli | 2-1 | 3-6 7-6(4) 7-5 | W100 Sumter |
| 2026-05-29 | Reese Brantmeier | 0-2 | 2-6 0-6 | W35 Wichita |
| 2026-05-27 | L. Santos | 2-0 | 6-2 6-4 | W35 Wichita |
| 2026-05-19 | Dana Guzman | 0-2 | 1-6 1-6 | W50 Pelham |
| 2026-05-12 | Celine Naef | 2-0 | 6-0 6-1 | W75 Trnava 3 |
| 2026-04-22 | Katrina Scott | 2-0 | 7-5 6-2 | W100 Charlottesville |
| 2026-04-01 | Ava Markham | 1-2 | 6-0 4-6 1-6 | W35 Jackson |
| 2026-03-18 | Julia Riera | 0-2 | 1-6 3-6 | W50 Chihuahua |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2025 | W75 Templeton, CA (ITF) | Hard | $60,000 |
| 2022 | W15 Waco, TX (ITF) | Hard | $15,000 |
Deze profielpagina voor Martina Okalova toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Martina Okalova enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Martina Okalova van TennisStats247 te bekijken.