🇺🇸 Robert Cash
- · 56 · USA
Robert Cash is een tennisspeler uit USA. Tijdens het seizoen 2026 heeft Robert Cash 0 overwinningen en 1 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇺🇸 USA
Geboortedatum01.01.1970
Leeftijd56
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Winst / Verlies - 2026
| Ondergrond | Overwinningen | Verloren |
|---|---|---|
| Hard | 0 | 1 |
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1036 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1273 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1439 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | Learner Tien | 0-2 | 3-6 3-6 | M25 Columbus |
| 2023-11-17 | Pawit Sornlaksup | 2-0 | 6-3 7-6(2) | M25 Columbus |
| 2023-11-16 | Karue Sell | 0-2 | 2-6 3-6 | M25 Columbus |
| 2023-11-15 | Charlelie Cosnet | 0-2 | 2-6 2-6 | M25 Columbus |
| 2021-11-19 | Cannon Kingsley | 1-2 | 3-6 6-3 3-6 | M25 Columbus |
| 2021-11-18 | Omni Kumar | 0-2 | 3-6 3-6 | M25 Columbus |
| 2021-11-17 | Quinn Vandecasteele | 2-0 | 6-4 6-4 | M25 Columbus |
| 2019-07-03 |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aix en Provence (Challenger) | Klei | €227,270 |
| 2025 | Cleveland (Challenger) | Hard | $100,000 |
| 2025 | Los Cabos | Hard | $889,890 |
| 2025 | Newport (Challenger) | Gras | $200,000 |
| 2025 | Sarasota (Challenger) | Klei | $100,000 |
| 2024 | Charlottesville (Challenger) | Hard | $82,000 |
| 2024 | Drummondville (Challenger) | Hard | $82,000 |
| 2024 | Lincoln (Challenger) | Hard | $82,000 |
| 2023 | Columbus (Challenger) | Hard | $80,000 |
| 2023 | M25 Columbus, OH (ITF) | Hard | $25,000 |