🇯🇵 Ena Shibahara
- · Japan
Ena Shibahara is een tennisspeler uit Japan. Tijdens het seizoen 2026 heeft Ena Shibahara 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇯🇵 Japan
Geboortedatum14.05.1993
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 24 | 1 | 25 | 17 | 21 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2020 | 88 | 0 | 20 | 10 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 212 | 1 | 23 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 434 | 0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 735 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 320 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 248 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 331 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 384 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 650 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 6 | 1 | 49 | 21 | 25 | 16 | 20 | 3 | 4 | 2 |
| 2009 | 13 | 1 | 39 | 21 | 28 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2008 | 52 | 0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2007 | 46 | 0 | 17 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2006 | 29 | 0 | 34 | 24 | 26 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2005 | 46 | 0 | 16 | 22 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2004 | 65 | 0 | 17 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2003 | 163 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 | 245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 704 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 6 | 346 | 239 | 234 | 161 | 86 | 56 | 26 | 22 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 | Alexandrova/ Yang | 2-0 | 6-4 6-4 | Miami |
| 2022-03-26 | Krueger/ Montgomery | Cancelled | - | Miami |
| 2022-03-11 | Cornet/ Fernandez | 2-1 | 1-6 7-6(7) 10-8 | Indian Wells |
| 2022-01-21 | Linette/ Pera | 2-1 | 6-7(6) 6-1 7-5 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Kato/ Santamaria | 1-2 | 3-6 6-2 1-6 | Australian Open |
| 2022-01-08 | Martincova/ Sherif | 0-2 | 6-7(4) 3-6 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-06 | Adamczak/ Han | 2-0 | 7-5 6-2 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-04 | Dzalamidze/ Rakhimova | 2-0 | 6-3 6-4 | Melbourne (Australia) |
| 2021-11-14 | Aoyama/ Shibahara | 1-2 | 6-4 3-6 7-10 | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-13 | Jurak/ Klepac | 1-2 | 7-6(10) 6-7(4) 5-10 | Finals - Shenzhen |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2022 | Melbourne (Summer Set 2) | Hard | $535,530 |
| 2022 | Monterrey | Hard | $239,477 |
| 2021 | Cincinnati | Hard | $1,835,490 |
| 2021 | Cincinnati | Hard | $1,835,490 |
| 2021 | Monterrey | Hard | $235,238 |
| 2021 | Saint Malo (Challenger) | Klei | $115,000 |
| 2021 | US Open | Hard | $6,496,000 |
| 2021 | US Open | Hard | $6,496,000 |
| 2019 | Australian Open | Hard | A$3,537,000 |
| 2019 | Australian Open | Hard | A$3,537,000 |
| 2019 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2019 | French Open | Klei | |
| 2019 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2019 | Istanbul | Klei | $250,000 |
| 2019 | Istanbul | Klei | $250,000 |
| 2019 | W25 Trnava (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2018 | Australian Open | Hard | A$3,023,000 |
| 2018 | Australian Open | Hard | A$3,023,000 |
| 2018 | Birmingham | Gras | $936,128 |
| 2018 | Birmingham | Gras | $936,128 |
| 2018 | Finals - Singapore | Hard | $7,000,000 |
| 2018 | Finals - Singapore | Hard | $7,000,000 |
| 2018 | Hong Kong | Hard | $226,750 |
| 2018 | Hong Kong | Hard | $226,750 |
| 2017 | St. Petersburg | Hard | $710,900 |
| 2017 | St. Petersburg | Hard | $710,900 |
| 2017 | Strasbourg | Klei | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Klei | $226,750 |
| 2017 | W60 Olomouc (ITF) | Klei | $80,000 |
| 2016 | Charleston | Klei | $687,900 |
| 2016 | Charleston | Klei | $687,900 |
| 2016 | French Open | Klei | €2,176,000 |
| 2016 | French Open | Klei | €2,176,000 |
| 2016 | Madrid | Klei | $4,771,360 |
| 2016 | Madrid | Klei | $4,771,360 |
| 2016 | Stuttgart | Klei | $693,900 |
| 2016 | Stuttgart | Klei | $693,900 |
| 2015 | Bad Gastein | Klei | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Klei | $226,750 |
| 2015 | Dubai | Hard | $2,513,000 |
| 2015 | Dubai | Hard | $2,513,000 |
| 2015 | Marrakech | Klei | $250,000 |
| 2015 | Marrakech | Klei | $250,000 |
| 2015 | Rome | Klei | $2,707,664 |
| 2015 | Rome | Klei | $2,707,664 |
| 2015 | Strasbourg | Klei | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Klei | $226,750 |
| 2015 | Washington | Hard | $226,750 |
| 2015 | Washington | Hard | $226,750 |
| 2014 | Acapulco | Hard | $250,000 |
| 2014 | Acapulco | Hard | $250,000 |
| 2014 | Australian Open | Hard | A$456,250 |
| 2014 | Australian Open | Hard | A$456,250 |
| 2014 | Osaka | Hard | $250,000 |
| 2014 | Osaka | Hard | $250,000 |
| 2014 | Wimbledon | Gras | £350,000 |
| 2014 | Wimbledon | Gras | £350,000 |
| 2013 | Carlsbad | Hard | $795,707 |
| 2013 | Carlsbad | Hard | $795,707 |
| 2013 | Charleston | Klei | $795,707 |
| 2013 | Charleston | Klei | $795,707 |
| 2013 | Memphis | Hard | $235,000 |
| 2013 | Memphis | Hard | $235,000 |
| 2013 | Moscow | Hard | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Hard | $795,707 |
| 2013 | Oeiras | Klei | $235,000 |
| 2013 | Oeiras | Klei | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Hard | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Hard | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Hard | $235,000 |
| 2013 | Palermo | Klei | $235,000 |
| 2013 | Palermo | Klei | $235,000 |
| 2013 | Wimbledon | Gras | £330,000 |
| 2013 | Wimbledon | Gras | £330,000 |
| 2012 | Montreal | Hard | $2,168,400 |
| 2012 | Montreal | Hard | $2,168,400 |
| 2012 | Quebec City | Hard | $220,000 |
| 2012 | Quebec City | Hard | $220,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Hard | $25,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Hard | $125,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Hard | $25,000 |
| 2011 | Ankara (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2011 | Ankara (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2011 | Bratislava 2 (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2011 | Bratislava 2 (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2011 | Opole (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2011 | Opole (ITF) | Hard | $25,000 |
| 2011 | Stuttgart | Klei | $721,000 |
| 2011 | Stuttgart | Klei | $721,000 |
| 2011 | US Open | Hard | $10,768,000 |
| 2011 | US Open | Hard | $10,768,000 |
| 2010 | Charleston | Klei | $700,000 |
| 2010 | Charleston | Klei | $700,000 |
| 2009 | Osaka | Hard | $220,000 |
| 2009 | Osaka | Hard | $220,000 |
| 2008 | Wimbledon | Gras | $9,487,267 |
| 2008 | Wimbledon | Gras | $9,487,267 |
| 2007 | Berlin | Klei | $1,340,000 |
| 2007 | Berlin | Klei | $1,340,000 |
| 2007 | Eastbourne | Gras | $600,000 |
| 2007 | Eastbourne | Gras | $600,000 |
| 2007 | Indian Wells | Hard | $2,100,000 |
| 2007 | Indian Wells | Hard | $2,100,000 |
| 2007 | Miami | Hard | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Hard | $3,450,000 |
| 2007 | Tokyo | Hard | $1,340,000 |
| 2007 | Tokyo | Hard | $1,340,000 |
| 2006 | Charleston | Klei | $1,300,000 |
| 2006 | Charleston | Klei | $1,300,000 |
| 2006 | Filderstadt | Hard | $650,000 |
| 2006 | Filderstadt | Hard | $650,000 |
| 2006 | French Open | Klei | $6,747,626 |
| 2006 | French Open | Klei | $6,747,626 |
| 2006 | Hasselt | Hard | $170,000 |
| 2006 | Hasselt | Hard | $170,000 |
| 2006 | Indian Wells | Hard | $2,100,000 |
| 2006 | Indian Wells | Hard | $2,100,000 |
| 2006 | Linz | Hard | $585,000 |
| 2006 | Linz | Hard | $585,000 |
| 2006 | Memphis | Hard | $170,000 |
| 2006 | Memphis | Hard | $170,000 |
| 2006 | Miami | Hard | $3,000,000 |
| 2006 | Miami | Hard | $3,000,000 |
| 2006 | Tokyo | Hard | $1,300,000 |
| 2006 | Tokyo | Hard | $1,300,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Hard | $3,000,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Hard | $3,000,000 |
| 2005 | Amelia Island | Klei | $585,000 |
| 2005 | Amelia Island | Klei | $585,000 |
| 2005 | Australian Open | Hard | $5,500,000 |
| 2005 | Australian Open | Hard | $5,500,000 |
| 2005 | Luxembourg | Hard | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Hard | $585,000 |
| 2005 | Moscow | Hard | $1,224,000 |
| 2005 | Moscow | Hard | $1,224,000 |
| 2005 | New Haven | Hard | $585,000 |
| 2005 | New Haven | Hard | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Hard | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Hard | $585,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Hard | $3,000,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Hard | $3,000,000 |
| 2005 | US Open | Hard | $7,147,042 |
| 2005 | US Open | Hard | $7,147,042 |
Deze profielpagina voor Ena Shibahara toont niet alleen de overwinningen en nederlagen van het huidige seizoen, maar biedt ook snelle carrièrestatistieken en zelfs gewonnen toernooi-prijzen. Met 0 overwinningen tijdens het tennisseizoen 2026 biedt Ena Shibahara enkele interessante mogelijkheden voor weddenschappen, en hiervoor raden wij aan de wedvoorspellingen voor Ena Shibahara van TennisStats247 te bekijken.