🇨🇳 Wang/ Xun
- · 40 · China
Wang/ Xun is een tennisspeler uit China. Tijdens het seizoen 2026 heeft Wang/ Xun 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇨🇳 China
Geboortedatum08.01.1986
Leeftijd40
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2018 | 125 | 2 | 14 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2017 | 27 | 1 | 42 | 24 | 35 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2016 | 84 | 2 | 24 | 18 | 20 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 2015 | 137 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 21 | 1 | 35 | 22 | 26 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 2013 | 42 | 0 | 19 | 19 | 10 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 2012 | 40 | 0 | 22 | 24 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 2011 | 17 | 0 | 53 | 21 | 37 | 13 | 10 | 5 | 6 | 3 |
| 2010 | 72 | 1 | 21 | 14 | 12 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 46 | 0 | 24 | 23 | 17 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2008 | 40 | 0 | 26 | 25 | 20 | 19 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2007 | 45 | 0 | 19 | 19 | 14 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2006 | 55 | 0 | 21 | 16 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 2005 | 36 | 0 | 19 | 17 | 12 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2004 | 80 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 7 | 360 | 283 | 259 | 190 | 77 | 70 | 24 | 23 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | Duan/ Peng | Walk Over | - | Tianjin |
| 2019-01-01 | Bacsinszky/ Zvonareva | 2-1 | 2-6 7-5 13-11 | Shenzhen |
| 2015-10-13 | Hibino/ Webley-Smith | 2-1 | 3-6 6-3 10-7 | Tianjin |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2019 | An-Ning (Challenger) | Klei | $125,000 |
| 2019 | Guangzhou | Hard | $500,000 |
| 2019 | Shenzhen | Hard | $750,000 |
| 2018 | Dubai (ITF) | Hard | $100,000 |
| 2018 | Houston (Challenger) | Hard | $150,000 |
| 2017 | Nanchang | Hard | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Hard | $626,750 |
| 2016 | Guangzhou | Hard | $226,750 |
| 2016 | Nottingham | Gras | $226,750 |
| 2016 | Shenzhen 2 (ITF) | Hard | $100,000 |
| 2016 | Tianjin | Hard | $426,750 |
| 2016 | Tianjin | Hard | $426,750 |
| 2014 | Beijing | Hard | $5,427,105 |
| 2014 | Doha | Hard | $2,440,070 |