🇺🇸 Williams/ Cabal
- · USA
Williams/ Cabal is een tennisspeler uit USA. Tijdens het seizoen 2026 heeft Williams/ Cabal 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇺🇸 USA
Geboortedatum17.06.1980
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 52 | 0 | 19 | 15 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | 39 | 0 | 17 | 11 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | 5 | 0 | 38 | 14 | 26 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 2016 | 17 | 1 | 26 | 15 | 16 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 2015 | 7 | 3 | 41 | 13 | 34 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2014 | 18 | 1 | 32 | 14 | 26 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2013 | 47 | 0 | 19 | 10 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 24 | 1 | 24 | 9 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2011 | 102 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2010 | 5 | 2 | 38 | 7 | 19 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| 2009 | 6 | 2 | 38 | 16 | 21 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 2008 | 6 | 3 | 40 | 11 | 26 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| 2007 | 8 | 3 | 50 | 10 | 32 | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 |
| 2006 | 46 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 2005 | 10 | 2 | 37 | 10 | 24 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 2004 | 9 | 2 | 42 | 12 | 24 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2003 | 11 | 2 | 24 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 2002 | 2 | 6 | 61 | 10 | 41 | 7 | 14 | 2 | 6 | 1 |
| 2001 | 3 | 6 | 46 | 5 | 32 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| Totaal | 34 | 613 | 197 | 397 | 127 | 136 | 53 | 80 | 17 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-25 | Zheng/ Vliegen | 1-2 | 6-3 3-6 4-10 | Australian Open |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2016 | Kaohsiung | Hard | $426,750 |
| 2016 | Wimbledon | Gras | £1,587,000 |
| 2015 | Auckland | Hard | $250,000 |
| 2015 | Wuhan | Hard | $2,212,250 |
| 2015 | Zhuhai | Hard | $2,150,000 |
| 2014 | Dubai | Hard | $2,000,000 |
| 2012 | Luxembourg | Hard | $220,000 |
| 2012 | Olympic Games | Gras | |
| 2012 | Wimbledon | Gras | £1,107,200 |
| 2010 | Acapulco | Klei | $220,000 |
| 2010 | Australian Open | Hard | $9,264,098 |
| 2010 | Dubai | Hard | $2,000,000 |
| 2010 | French Open | Klei | $9,938,926 |
| 2010 | Madrid | Klei | $4,500,000 |