🇧🇪 Yanina Wickmayer
- · Belgium
Spelersprofiel
Nationaliteit🇧🇪 Belgium
Geboortedatum20.10.1989
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 764 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2024 | 765 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 71 | 3 | 49 | 20 | 30 | 15 | 7 | 2 | 10 | 2 |
| 2022 | 321 | 0 | 20 | 20 | 14 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2020 | 166 | 0 | 13 | 11 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 152 | 0 | 25 | 25 | 16 | 18 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 2018 | 122 | 0 | 19 | 16 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2017 | 113 | 0 | 25 | 23 | 19 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2016 | 58 | 1 | 22 | 26 | 16 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2015 | 41 | 2 | 30 | 23 | 23 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2014 | 75 | 0 | 18 | 22 | 14 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 2013 | 51 | 0 | 27 | 28 | 20 | 18 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 2012 | 23 | 0 | 31 | 26 | 21 | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 2011 | 26 | 0 | 31 | 19 | 18 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 2010 | 23 | 1 | 38 | 21 | 27 | 15 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 2009 | 16 | 2 | 33 | 19 | 19 | 13 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 2008 | 73 | 0 | 18 | 15 | 8 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 2007 | 175 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 9 | 404 | 333 | 272 | 225 | 63 | 63 | 67 | 44 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | Renata Zarazua | 0-2 | 0-6 3-6 | Wimbledon |
| 2025-06-10 | Suzan Lamens | 1-2 | 3-6 6-0 3-6 | Hertogenbosch |
| 2025-05-27 | Victoria Azarenka | 0-2 | 0-6 0-6 | French Open |
| 2025-01-23 | Alisa Oktiabreva | Retired | 3-6 2-2 | W35 Esch/Alzette |
| 2025-01-22 | Carlota Martinez Cirez | 0-2 | 5-7 3-6 | W35 Esch/Alzette |
| 2024-03-12 | Sara Errani | 0-2 | 3-6 2-6 | Charleston |
| 2024-02-27 | Kamilla Rakhimova | 2-1 | 6-3 6-7(4) 7-6(5) | Austin |
| 2024-02-20 |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2023 | W100 Surbiton (ITF) | Gras | $100,000 |
| 2023 | W100 Surbiton (ITF) | Gras | $100,000 |
| 2023 | W100 Trnava (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2023 | W40 Porto (ITF) | Hard | $40,000 |
| 2023 | W40 Tallinn (ITF) | Hard | $40,000 |
| 2023 | W60 Altenkirchen (ITF) | Hard | $60,000 |
| 2023 | W60 Croissy-Beaubourg (ITF) | Hard | $60,000 |
| 2023 | W60 Trnava (ITF) | Hard | $60,000 |
| 2023 | Warsaw | Hard | $259,303 |
| 2022 | Seoul | Hard | $251,750 |
| 2018 | Indian Wells (Challenger) | Hard | $140,000 |
| 2016 | Washington | Hard | $226,750 |
| 2016 | Washington | Hard | $226,750 |
| 2015 | Carlsbad (Challenger) |