O'Connell/ Ryan Ziegann
-
Spelersprofiel
Nationaliteit-
Geboortedatum-
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Jung/ Rai | 0-2 | 2-6 4-6 | Sydney |
| 2026-10-20 | Becroft/ Shepp | 2-1 |
-
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Jung/ Rai | 0-2 | 2-6 4-6 | Sydney |
| 2026-10-20 | Becroft/ Shepp | 2-1 |
| 6-7 7-5 10-6 |
| M25 Tamworth |
| 2026-09-10 | Ianin/ Sharma | 0-2 | 4-6 4-6 | Phan Thiet 3 |
| 2026-09-09 | Lomakin/ Tamm | 2-1 | 7-6 3-6 10-5 | Phan Thiet 3 |