Lucija Ciric Bagaric vs Laura Samson
H2H-statistieken voor Lucija Ciric Bagaric vs Laura Samson: vergelijk één-op-één gegevens inclusief eerdere wedstrijden. De spelersstatistieken voor het huidige jaar omvatten ranglijstvergelijking en aantal wedstrijden en toernooien.
H2H Resultaten
0
Lucija Ciric Bagaric
—
1
Laura Samson
| Datum | Speler 1 | Score | Speler 2 | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Lucija Ciric Bagaric | 0 - 2 3-6 2-6 | Laura Samson | Ljubljana |
H2H Statistieken
| Lucija Ciric Bagaric | Laura Samson | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 1 | Gespeelde Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 1 | Verloren | 0 |
| 0 | Gewonnen Sets | 2 |
| 2 | Verloren Sets | 0 |
Vormstatistieken
Lucija Ciric Bagaric
| 2026-09-15 | Laura Samson | 0 - 2 |
| 2026-09-14 | Deborah Chiesa | 2 - 1 |
| 2026-09-08 | Gabriella Price | 2 - 0 |
| 2026-09-07 | Deborah Chiesa | 2 - 1 |
| 2026-09-06 | Jule Niemeier | 2 - 0 |
| 2026-08-25 | Elena Milovanovic | 1 - 2 |
| 2026-08-20 | Darya Astakhova | 1 - 2 |
| 2026-08-19 | Lea Boskovic | 2 - 0 |
Laura Samson
| 2026-09-16 | Weronika Falkowska | 2 - 1 |
| 2026-09-15 | Lucija Ciric Bagaric | 2 - 0 |
| 2026-08-04 | Mona Barthel | 0 - 2 |
| 2026-08-02 | Kaitlin Quevedo | 2 - 1 |
| 2026-08-01 | Lucia Bronzetti | 2 - 0 |
| 2026-07-31 | Mia Ristic | 2 - 1 |
| 2026-07-28 | Alesia Breaz | 2 - 0 |
| 2026-07-21 | Maya Joint | 1 - 2 |
| Lucija Ciric Bagaric | Laura Samson | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| 5 | Overwinningen | 6 |
| 3 | Verloren | 2 |
| 12 | Gewonnen Sets | 13 |
| 8 | Verloren Sets | 7 |
Spelersstatistieken (2026)
| Lucija Ciric Bagaric | Laura Samson | |
|---|---|---|
| 414 | Rang | - |
| 0 | Titels | 0 |
| 19 | Toernooien | 14 |
| 3 | Overwinningen | 0 |
| 1 | Verloren | 0 |
De bovenstaande gegevens voor de H2H-sectie Lucija Ciric Bagaric vs Laura Samson worden bijgewerkt met de nieuwste wedstrijden en resultaten. Dit is nuttig voor het maken van voorspellingen voor een Lucija Ciric Bagaric vs Laura Samson tenniswedstrijd.